AS Monaco

vollst. Name | Association Sportive de Monaco Football Club | ||
Land | Frankreich | ||
gegründet | 01.08.1919 | ||
Ort | Monaco | ||
Stadion | Stade Louis II | ||
Plätze | 18.524 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
40 | ![]() | Benjamin Lecomte | ![]() | Frankreich | 26.04.1991 |
1 | ![]() | Radosław Majecki | ![]() | Polen | 16.11.1999 |
30 | ![]() | Vito Mannone | ![]() | Italien | 02.03.1988 |
Abwehr | |||||
26 | ![]() | Ruben Aguilar | ![]() | Frankreich | 26.04.1993 |
32 | ![]() | Benoît Badiashile | ![]() | Frankreich | 26.03.2001 |
2 | ![]() | Fodé Ballo-Touré | ![]() | Frankreich | 03.01.1997 |
12 | ![]() | Caio Henrique | ![]() | Brasilien | 31.07.1997 |
20 | ![]() | Axel Disasi | ![]() | Frankreich | 11.03.1998 |
3 | ![]() | Guillermo Maripán | ![]() | Chile | 06.05.1994 |
34 | ![]() | Chrislain Matsima | ![]() | Frankreich | 15.05.2002 |
21 | ![]() | Strahinja Pavlović | ![]() | Serbien | 24.05.2001 |
29 | ![]() | Djibril Sidibé | ![]() | Frankreich | 29.07.1992 |
Mittelfeld | |||||
![]() | Youssef Aït Bennasser | ![]() | Marokko | 07.07.1996 | |
4 | ![]() | Cesc Fàbregas | ![]() | Spanien | 04.05.1987 |
37 | ![]() | Sofiane Diop | ![]() | Frankreich | 09.06.2000 |
35 | ![]() | Florentino Luís | ![]() | Portugal | 19.08.1999 |
22 | ![]() | Youssouf Fofana | ![]() | Frankreich | 10.01.1999 |
17 | ![]() | Aleksandr Golovin | ![]() | Russland | 30.05.1996 |
36 | ![]() | Eliot Matazo | ![]() | Belgien | 15.02.2002 |
38 | ![]() | Enzo Millot | ![]() | Frankreich | 17.07.2002 |
8 | ![]() | Aurélien Tchouaméni | ![]() | Frankreich | 27.01.2000 |
Sturm | |||||
9 | ![]() | Wissam Ben Yedder | ![]() | Frankreich | 12.08.1990 |
11 | ![]() | Gelson Martins | ![]() | Portugal | 11.05.1995 |
13 | ![]() | Willem Geubbels | ![]() | Frankreich | 16.08.2001 |
![]() | Samuel Grandsir | ![]() | Frankreich | 14.08.1996 | |
10 | ![]() | Stevan Jovetić | ![]() | Montenegro | 02.11.1989 |
7 | ![]() | Henry Onyekuru | ![]() | Nigeria | 05.06.1997 |
19 | ![]() | Pietro Pellegri | ![]() | Italien | 17.03.2001 |
31 | ![]() | Kevin Volland | ![]() | Deutschland | 30.07.1992 |
Trainer | |||||
![]() | Niko Kovač | ![]() | Kroatien | 15.10.1971 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Robert Kovač | ![]() | Kroatien | 06.04.1974 |
Anzeige