Nagoya Grampus

vollst. Name | Nagoya Grampus Eight | ||
Land | Japan | ||
gegründet | 17.07.1991 | ||
Ort | Nagoya | ||
Stadion | Toyota Stadium | ||
Plätze | 45.000 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
22 | John Higashi | ![]() | Japan | 02.05.2002 |
1 | Mitchell Langerak | ![]() | Australien | 22.08.1988 |
18 | Tsubasa Shibuya | ![]() | Japan | 27.01.1995 |
21 | Yohei Takeda | ![]() | Japan | 30.06.1987 |
Abwehr | ||||
13 | Haruya Fujii | ![]() | Japan | 26.12.2000 |
24 | Akinari Kawazura | ![]() | Japan | 03.05.1994 |
3 | Yuichi Maruyama | ![]() | Japan | 16.06.1989 |
6 | Kazuya Miyahara | ![]() | Japan | 22.03.1996 |
17 | Ryoya Morishita | ![]() | Japan | 11.04.1997 |
4 | Shinnosuke Nakatani | ![]() | Japan | 24.03.1996 |
2 | Tiago Pagnussat | ![]() | Brasilien | 17.06.1990 |
28 | Akira Yoshida | ![]() | Japan | 09.07.2001 |
23 | Yutaka Yoshida | ![]() | Japan | 17.02.1990 |
Mittelfeld | ||||
7 | Hiroyuki Abe | ![]() | Japan | 05.07.1989 |
15 | Sho Inagaki | ![]() | Japan | 25.12.1991 |
46 | Ryotaro Ishida | ![]() | Japan | 13.12.2001 |
33 | Hidemasa Koda | ![]() | Japan | 02.10.2003 |
16 | Léo Silva | ![]() | Brasilien | 24.12.1985 |
5 | Kazuki Nagasawa | ![]() | Japan | 16.12.1991 |
9 | Noriyoshi Sakai | ![]() | Japan | 09.11.1992 |
Kyota Sakakibara | ![]() | Japan | 20.10.2001 | |
14 | Keiya Sento | ![]() | Japan | 29.12.1994 |
34 | Takuya Uchida | ![]() | Japan | 02.06.1998 |
Seiryo Usui | ![]() | Japan | 17.06.2004 | |
31 | Haruki Yoshida | ![]() | Japan | 20.04.2001 |
Sturm | ||||
8 | Yoichiro Kakitani | ![]() | Japan | 03.01.1990 |
44 | Mu Kanazaki | ![]() | Japan | 16.02.1989 |
10 | Mateus | ![]() | Brasilien | 11.09.1994 |
19 | Manabu Saito | ![]() | Japan | 04.04.1990 |
11 | Yuki Soma | ![]() | Japan | 25.02.1997 |
40 | Jakub Świerczok | ![]() | Polen | 28.12.1992 |
32 | Koki Toyoda | ![]() | Japan | 11.04.2003 |
Trainer | ||||
Kenta Hasegawa | ![]() | Japan | 25.09.1965 |
Anzeige