Melbourne Victory

vollst. Name | Melbourne Victory Football Club | ||
Land | Australien | ||
gegründet | 2004 | ||
Ort | Melbourne | ||
Stadion | AAMI Park | ||
Plätze | 30.050 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Matthew Acton | ![]() | Australien | 03.06.1992 |
30 | Marko Bulic | ![]() | Australien | 24.05.2002 |
20 | Max Crocombe | ![]() | Neuseeland | 12.08.1993 |
Abwehr | ||||
15 | Aaron Anderson | ![]() | Australien | 25.09.2000 |
4 | Nick Ansell | ![]() | Australien | 02.02.1994 |
35 | Zaydan Bello | ![]() | Australien | |
44 | Matthew Bozinovski | ![]() | Australien | 05.01.2001 |
32 | So Nishikawa | ![]() | Australien | 18.06.2001 |
2 | Storm Roux | ![]() | Neuseeland | 13.01.1993 |
19 | Dylan Ryan | ![]() | Australien | 10.06.2000 |
5 | Ryan Shotton | ![]() | England | 30.10.1988 |
3 | Adama Traoré | ![]() | Elfenbeinküste | 03.02.1990 |
Mittelfeld | ||||
14 | Jay Barnett | ![]() | Australien | 14.02.2001 |
22 | Jake Brimmer | ![]() | Australien | 03.04.1998 |
6 | Leigh Broxham | ![]() | Australien | 13.01.1988 |
8 | Jacob Butterfield | ![]() | England | 10.06.1990 |
17 | Elvis Kamsoba | ![]() | Burundi | 27.06.1996 |
13 | Birkan Kirdar | ![]() | Australien | 07.02.2002 |
16 | Brendon Lauton | ![]() | Australien | 03.03.2000 |
25 | Luis Lawrie-Lattanzio | ![]() | Australien | 20.02.2002 |
23 | Marco Rojas | ![]() | Neuseeland | 05.11.1991 |
Sturm | ||||
26 | Lleyton Brooks | ![]() | Australien | 20.03.2001 |
11 | Ben Folami | ![]() | Australien | 08.06.1999 |
9 | Rudy Gestede | ![]() | Benin | 10.10.1988 |
36 | Gianluca Iannucci | ![]() | Australien | 18.06.2001 |
10 | Robbie Kruse | ![]() | Australien | 05.10.1988 |
7 | Callum McManaman | ![]() | England | 25.04.1991 |
Trainer | ||||
Steve Kean | ![]() | Schottland | 30.09.1967 | |
Co-Trainer | ||||
Jean-Paul de Marigny | ![]() | Australien | 21.01.1964 | |
Jeff Hopkins | ![]() | Wales | 14.04.1964 | |
Torwart-Trainer | ||||
Tom Fawdry | ![]() | England | 26.08.1986 |
Anzeige