Melbourne Victory

vollst. Name | Melbourne Victory Football Club | ||
Land | Australien | ||
gegründet | 2004 | ||
Ort | Melbourne | ||
Stadion | AAMI Park | ||
Plätze | 30.050 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Matthew Acton | ![]() | Australien | 03.06.1992 |
30 | Marko Bulic | ![]() | Australien | 24.05.2002 |
20 | Ivan Kelava | ![]() | Kroatien | 20.02.1988 |
Abwehr | ||||
15 | Aaron Anderson | ![]() | Australien | 25.09.2000 |
27 | Zaydan Bello | ![]() | Australien | 24.06.2002 |
3 | Jason Davidson | ![]() | Australien | 29.06.1991 |
2 | Jason Geria | ![]() | Australien | 10.05.1993 |
17 | Brendan Hamill | ![]() | Australien | 18.09.1992 |
38 | Aisen Ishak | ![]() | Irak | 13.03.2002 |
37 | Edmond Lupancu | ![]() | Australien | |
16 | Stefan Nigro | ![]() | Australien | 10.08.1996 |
21 | Roderick Miranda | ![]() | Portugal | 30.03.1991 |
5 | Matthew Špiranović | ![]() | Australien | 27.06.1988 |
Mittelfeld | ||||
14 | Jay Barnett | ![]() | Australien | 14.02.2001 |
8 | Joshua Brillante | ![]() | Australien | 25.03.1993 |
22 | Jake Brimmer | ![]() | Australien | 03.04.1998 |
6 | Leigh Broxham | ![]() | Australien | 13.01.1988 |
13 | Birkan Kirdar | ![]() | Australien | 07.02.2002 |
19 | Luka Pršo | ![]() | Australien | 22.01.2001 |
4 | Rai Marchán | ![]() | Spanien | 11.08.1993 |
32 | William Wilson | ![]() | Australien | |
Sturm | ||||
26 | Lleyton Brooks | ![]() | Australien | 20.03.2001 |
18 | Nick D’Agostino | ![]() | Australien | 25.02.1998 |
11 | Ben Folami | ![]() | Australien | 08.06.1999 |
7 | Chris Ikonomidis | ![]() | Australien | 04.05.1995 |
10 | Robbie Kruse | ![]() | Australien | 05.10.1988 |
25 | Luis Lawrie-Lattanzio | ![]() | Australien | 20.02.2002 |
9 | Francesco Margiotta | ![]() | Italien | 15.07.1993 |
23 | Marco Rojas | ![]() | Neuseeland | 05.11.1991 |
24 | Nishan Velupillay | ![]() | Australien | 07.05.2001 |
Trainer | ||||
Tony Popovic | ![]() | Australien | 04.07.1973 | |
Co-Trainer | ||||
Fabrizio Cammarata | ![]() | Italien | 30.08.1975 | |
Luciano Trani | ![]() | Australien | 10.08.1966 | |
Torwart-Trainer | ||||
Peter Zoïs | ![]() | Australien | 21.04.1978 |
Anzeige