Arminia Bielefeld

vollst. Name | Deutscher Sport Club Arminia Bielefeld e.V. | ||
Land | Deutschland | ||
gegründet | 03.05.1905 | ||
Ort | Bielefeld | ||
Stadion | SchücoArena | ||
Plätze | 26.515 | ||
Mitglieder | 14.000 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
34 | ![]() | Oscar Linnér | ![]() | Schweden | 23.02.1997 |
1 | ![]() | Stefan Ortega | ![]() | Deutschland | 06.11.1992 |
33 | ![]() | Nikolai Rehnen | ![]() | Deutschland | 04.02.1997 |
Abwehr | |||||
27 | ![]() | Cédric Brunner | ![]() | Schweiz | 17.02.1994 |
15 | ![]() | Nathan De Medina | ![]() | Belgien | 08.10.1997 |
5 | ![]() | Jacob Laursen | ![]() | Dänemark | 17.11.1994 |
23 | ![]() | Anderson Lucoqui | ![]() | Angola | 06.07.1997 |
4 | ![]() | Joakim Nilsson | ![]() | Schweden | 06.02.1994 |
2 | ![]() | Amos Pieper | ![]() | Deutschland | 17.01.1998 |
6 | ![]() | Mike van der Hoorn | ![]() | Niederlande | 15.10.1992 |
Mittelfeld | |||||
38 | ![]() | Jomaine Consbruch | ![]() | Deutschland | 26.01.2002 |
8 | ![]() | Ritsu Doan | ![]() | Japan | 16.06.1998 |
14 | ![]() | Jóan Edmundsson | ![]() | Färöer | 26.07.1991 |
42 | ![]() | Julian Frommann | ![]() | Deutschland | 11.04.2003 |
7 | ![]() | Christian Gebauer | ![]() | Österreich | 20.12.1993 |
30 | ![]() | Marcel Hartel | ![]() | Deutschland | 19.01.1996 |
16 | ![]() | Fabian Kunze | ![]() | Deutschland | 14.06.1998 |
31 | ![]() | Arne Maier | ![]() | Deutschland | 08.01.1999 |
19 | ![]() | Manuel Prietl | ![]() | Österreich | 03.08.1991 |
20 | ![]() | Nils Seufert | ![]() | Deutschland | 03.02.1997 |
17 | ![]() | Cebio Soukou | ![]() | Benin | 02.10.1992 |
10 | ![]() | Reinhold Yabo | ![]() | Deutschland | 10.02.1992 |
Sturm | |||||
18 | ![]() | Sergio Córdova | ![]() | Venezuela | 09.07.1997 |
9 | ![]() | Fabian Klos | ![]() | Deutschland | 02.12.1987 |
13 | ![]() | Sebastian Müller | ![]() | Deutschland | 23.01.2001 |
22 | ![]() | Noel Niemann | ![]() | Deutschland | 14.11.1999 |
36 | ![]() | Sven Schipplock | ![]() | Deutschland | 08.11.1988 |
21 | ![]() | Andreas Voglsammer | ![]() | Deutschland | 09.01.1992 |
Trainer | |||||
![]() | Uwe Neuhaus | ![]() | Deutschland | 26.11.1959 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Sebastian Hille | ![]() | Deutschland | 19.10.1980 | |
![]() | Peter Németh | ![]() | Slowakei | 14.09.1972 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | Marco Kostmann | ![]() | Deutschland | 12.04.1966 | |
Athletik-Trainer | |||||
![]() | Reinhard Schnittker | ![]() | Deutschland | 08.11.1969 |
Anzeige