Lokomotive Moskau

vollst. Name | Futbolniy Klub Lokomotiv Moskva | ||
Land | Russland | ||
gegründet | 1923 | ||
Ort | Moskva | ||
Stadion | RŽD-Arena | ||
Plätze | 27.320 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
1 | Guilherme | ![]() | Russland | 12.12.1985 |
53 | Daniil Khudyakov | ![]() | Russland | 09.01.2004 |
54 | Nikita Matyunin | ![]() | Russland | 27.04.2004 |
60 | Andrey Savin | ![]() | Russland | 30.08.1999 |
Abwehr | ||||
74 | Artur Cherny | ![]() | Russland | 11.12.2000 |
66 | Mikhail Ivankov | ![]() | Russland | 17.06.2001 |
16 | Tin Jedvaj | ![]() | Kroatien | 28.11.1995 |
18 | Mark Mampassi | ![]() | Ukraine | 12.03.2003 |
24 | Maksim Nenakhov | ![]() | Russland | 13.12.1998 |
28 | Boris Rotenberg | ![]() | Finnland | 19.05.1986 |
31 | Maciej Rybus | ![]() | Polen | 19.08.1989 |
71 | Nayair Tiknizyan | ![]() | Russland | 12.05.1999 |
2 | Dmitri Zhivoglyadov | ![]() | Russland | 29.05.1994 |
Mittelfeld | ||||
75 | Sergey Babkin | ![]() | Russland | 25.09.2002 |
6 | Dmitry Barinov | ![]() | Russland | 11.09.1996 |
8 | Alexis Beka Beka | ![]() | Frankreich | 29.03.2001 |
93 | Artem Karpukas | ![]() | Russland | 13.06.2002 |
69 | Daniil Kulikov | ![]() | Russland | 24.06.1998 |
4 | Stanislav Magkeev | ![]() | Russland | 27.03.1999 |
5 | Konstantin Maradishvili | ![]() | Russland | 07.02.2000 |
11 | Anton Miranchuk | ![]() | Russland | 17.10.1995 |
73 | Maksim Petrov | ![]() | Russland | 18.01.2001 |
94 | Dmitry Rybchinsky | ![]() | Russland | 19.08.1998 |
17 | Rifat Zhemaletdinov | ![]() | Russland | 20.09.1996 |
90 | Kirill Zinovich | ![]() | Belarus | 05.03.2003 |
Sturm | ||||
49 | Grigoriy Borisenko | ![]() | Russland | 15.04.2002 |
19 | Wilson Isidor | ![]() | Frankreich | 27.08.2000 |
25 | François Kamano | ![]() | Guinea | 02.05.1996 |
80 | Timur Kasimov | ![]() | Russland | 12.12.2002 |
7 | Gyrano Kerk | ![]() | Niederlande | 02.12.1995 |
9 | Jan Kuchta | ![]() | Tschechien | 08.01.1997 |
Trainer | ||||
Zaur Khapov | ![]() | Russland | 21.10.1964 | |
Co-Trainer | ||||
Marvin Compper | ![]() | Deutschland | 14.06.1985 | |
Dmitriy Loskov | ![]() | Russland | 12.02.1974 | |
Oleg Pashinin | ![]() | Usbekistan | 12.09.1974 | |
Radoje Smiljanić | ![]() | Serbien | 22.08.1978 | |
Torwart-Trainer | ||||
Sascha Marth | ![]() | Österreich | 24.07.1992 |
Anzeige