Liverpool FC

vollst. Name | Liverpool Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 15.03.1892 | ||
Ort | Liverpool | ||
Stadion | Anfield | ||
Plätze | 54.074 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
13 | ![]() | Adrián | ![]() | Spanien | 03.01.1987 |
1 | ![]() | Alisson | ![]() | Brasilien | 02.10.1992 |
62 | ![]() | Caoimhin Kelleher | ![]() | Irland | 23.11.1998 |
22 | ![]() | Andy Lonergan | ![]() | England | 19.10.1983 |
Abwehr | |||||
66 | ![]() | Trent Alexander-Arnold | ![]() | England | 07.10.1998 |
2 | ![]() | Nathaniel Clyne | ![]() | England | 05.04.1991 |
12 | ![]() | Joe Gomez | ![]() | England | 23.05.1997 |
51 | ![]() | Ki-Jana Hoever | ![]() | Niederlande | 18.01.2002 |
89 | ![]() | Billy Koumetio | ![]() | Frankreich | 14.11.2002 |
6 | ![]() | Dejan Lovren | ![]() | Kroatien | 05.07.1989 |
32 | ![]() | Joel Matip | ![]() | Kamerun | 08.08.1991 |
26 | ![]() | Andrew Robertson | ![]() | Schottland | 11.03.1994 |
72 | ![]() | Sepp van den Berg | ![]() | Niederlande | 20.12.2001 |
4 | ![]() | Virgil van Dijk | ![]() | Niederlande | 08.07.1991 |
Mittelfeld | |||||
3 | ![]() | Fabinho | ![]() | Brasilien | 23.10.1993 |
14 | ![]() | Jordan Henderson | ![]() | England | 17.06.1990 |
48 | ![]() | Curtis Jones | ![]() | England | 30.01.2001 |
8 | ![]() | Naby Keïta | ![]() | Guinea | 10.02.1995 |
20 | ![]() | Adam Lallana | ![]() | England | 10.05.1988 |
7 | ![]() | James Milner | ![]() | England | 04.01.1986 |
15 | ![]() | Alex Oxlade-Chamberlain | ![]() | England | 15.08.1993 |
68 | ![]() | Pedro Chirivella | ![]() | Spanien | 23.05.1997 |
5 | ![]() | Georginio Wijnaldum | ![]() | Niederlande | 11.11.1990 |
Sturm | |||||
24 | ![]() | Rhian Brewster | ![]() | England | 01.04.2000 |
67 | ![]() | Harvey Elliott | ![]() | England | 04.04.2003 |
10 | ![]() | Sadio Mané | ![]() | Senegal | 10.04.1992 |
27 | ![]() | Divock Origi | ![]() | Belgien | 18.04.1995 |
9 | ![]() | Roberto Firmino | ![]() | Brasilien | 02.10.1991 |
11 | ![]() | Mohamed Salah | ![]() | Ägypten | 15.06.1992 |
23 | ![]() | Xherdan Shaqiri | ![]() | Schweiz | 10.10.1991 |
Trainer | |||||
![]() | Jürgen Klopp | ![]() | Deutschland | 16.06.1967 | |
Co-Trainer | |||||
![]() | Peter Krawietz | ![]() | Deutschland | 31.12.1971 | |
![]() | Pepijn Lijnders | ![]() | Niederlande | 24.01.1983 | |
Torwart-Trainer | |||||
![]() | John Achterberg | ![]() | Niederlande | 08.07.1971 |
Anzeige