Argentinos Juniors

vollst. Name | Asociación Atlética Argentinos Juniors | ||
Land | Argentinien | ||
gegründet | 15.08.1904 | ||
Ort | Buenos Aires | ||
Stadion | Diego Armando Maradona | ||
Plätze | 24.800 | ||
Mitglieder | 5.000 |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
31 | Miguel Acosta | ![]() | Argentinien | 19.10.2001 |
12 | Lucas Cháves | ![]() | Argentinien | 09.08.1995 |
1 | Leandro Finochietto | ![]() | Argentinien | 25.04.1997 |
34 | Nicolás Forastiero | ![]() | Argentinien | 15.07.1998 |
Abwehr | ||||
3 | Agustín Aleo | ![]() | Argentinien | 20.05.1998 |
6 | Matías Caruzzo | ![]() | Argentinien | 15.08.1984 |
13 | Maximiliano Centurión | ![]() | Argentinien | 20.02.1999 |
Jonathan Galván | ![]() | Argentinien | 25.06.1992 | |
24 | Elias Gómez | ![]() | Argentinien | 09.06.1994 |
4 | Kevin Mac Allister | ![]() | Argentinien | 07.11.1997 |
16 | Carlos Quintana | ![]() | Argentinien | 11.02.1988 |
15 | Jonathan Sandoval | ![]() | Uruguay | 25.06.1987 |
2 | Miguel Torrén | ![]() | Argentinien | 12.08.1988 |
Mittelfeld | ||||
11 | Tomás Andrade | ![]() | Argentinien | 16.11.1996 |
8 | Iván Colman | ![]() | Argentinien | 06.05.1995 |
25 | Mateo Coronel | ![]() | Argentinien | 24.10.1998 |
29 | Marco di Cesare | ![]() | Argentinien | 30.01.2002 |
10 | César Florentin | ![]() | Argentinien | 13.03.1999 |
22 | Franco Ibarra | ![]() | Argentinien | 28.04.2001 |
21 | Facundo Mater | ![]() | Argentinien | 23.07.1998 |
30 | Fausto Montero | ![]() | Argentinien | 22.10.1988 |
17 | Franco Moyano | ![]() | Argentinien | 13.09.1997 |
26 | Matías Romero | ![]() | Argentinien | 01.02.1996 |
14 | Daniel Saggiomo | ![]() | Venezuela | 07.02.1998 |
18 | Diego Sosa | ![]() | Argentinien | 24.10.1991 |
20 | Fausto Vera | ![]() | Argentinien | 26.03.2000 |
Sturm | ||||
38 | Lucas Ambrogio | ![]() | Argentinien | 14.07.1999 |
39 | Gabriel Ávalos | ![]() | Paraguay | 09.07.1991 |
Raúl Bobadilla | ![]() | Paraguay | 18.06.1987 | |
27 | Gabriel Hauche | ![]() | Argentinien | 27.11.1986 |
23 | Edwar López | ![]() | Kolumbien | 09.03.1995 |
19 | Juan Pucheta | ![]() | Argentinien | 11.07.2002 |
28 | Nicolás Silva | ![]() | Argentinien | 24.01.1990 |
9 | Santiago Silva | ![]() | Uruguay | 09.12.1980 |
Trainer | ||||
Diego Dabove | ![]() | Argentinien | 18.01.1973 |
Anzeige