Kolumbien

vollst. Name | Federación Colombiana de Fútbol | ||
Land | Kolumbien | ||
gegründet | 12.10.1924 | ||
Ort | Bogotá | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Kolumbien | Eder Chaux | 20.12.1991 | |
![]() | Kolumbien | Álvaro Montero | 29.03.1995 | |
![]() | Kolumbien | Andrés Mosquera | 10.09.1991 | |
![]() | Kolumbien | David Ospina | 31.08.1988 | |
![]() | Kolumbien | Aldair Quintana | 11.07.1994 | |
![]() | Kolumbien | Camilo Vargas | 09.03.1989 | |
Abwehr | ||||
![]() | Kolumbien | Santiago Arias | 13.01.1992 | |
![]() | Kolumbien | Éder Balanta | 28.02.1993 | |
![]() | Kolumbien | Carlos Cuesta | 09.03.1999 | |
![]() | Kolumbien | Frank Fabra | 22.02.1991 | |
![]() | Kolumbien | Gabriel Fuentes | 09.02.1997 | |
![]() | Kolumbien | Yeimar Gómez | 30.06.1992 | |
![]() | Kolumbien | Jhon Lucumí | 26.06.1998 | |
![]() | Kolumbien | John Medina | 14.06.1992 | |
![]() | Kolumbien | Yerry Mina | 23.09.1994 | |
![]() | Kolumbien | Johan Mojica | 21.08.1992 | |
![]() | Kolumbien | Dairon Mosquera | 23.06.1992 | |
![]() | Kolumbien | Daniel Muñoz | 25.05.1996 | |
![]() | Kolumbien | Jeison Murillo | 27.05.1992 | |
![]() | Kolumbien | Oscar Murillo | 18.04.1988 | |
![]() | Kolumbien | Luis Orejuela | 20.08.1995 | |
![]() | Kolumbien | Davinson Sánchez | 12.06.1996 | |
![]() | Kolumbien | William Tesillo | 02.02.1990 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Kolumbien | Steven Alzate | 08.09.1998 | |
![]() | Kolumbien | Andrés Andrade | 23.02.1989 | |
![]() | Kolumbien | Yaser Asprilla | 19.11.2003 | |
![]() | Kolumbien | Wilmar Barrios | 17.10.1993 | |
![]() | Kolumbien | Jorman Campuzano | 30.04.1996 | |
![]() | Kolumbien | Yerson Candelo | 24.02.1992 | |
![]() | Kolumbien | Victor Cantillo | 15.10.1993 | |
![]() | Kolumbien | Edwin Cardona | 08.12.1992 | |
![]() | Kolumbien | Juan Cuadrado | 26.05.1988 | |
![]() | Kolumbien | Gustavo Cuéllar | 14.10.1992 | |
![]() | Kolumbien | Sebastián Gómez | 03.06.1996 | |
![]() | Kolumbien | Fredy Hinestroza | 05.04.1990 | |
![]() | Kolumbien | Jefferson Lerma | 25.10.1994 | |
![]() | Kolumbien | Alexander Mejia | 11.07.1988 | |
![]() | Kolumbien | Yairo Moreno | 04.04.1995 | |
![]() | Kolumbien | Sebastián Pérez | 29.03.1993 | |
![]() | Kolumbien | Baldomero Perlaza | 02.06.1992 | |
![]() | Kolumbien | Juan Quintero | 18.01.1993 | |
![]() | Kolumbien | James Rodríguez | 12.07.1991 | |
![]() | Kolumbien | Andrés Román | 05.10.1995 | |
![]() | Kolumbien | Mateus Uribe | 21.03.1991 | |
Sturm | ||||
![]() | Kolumbien | Cristian Arango | 09.03.1995 | |
![]() | Kolumbien | Miguel Borja | 26.01.1993 | |
![]() | Kolumbien | Rafael Borré | 15.09.1995 | |
![]() | Kolumbien | Jaminton Campaz | 24.05.2000 | |
![]() | Kolumbien | Yimmi Chará | 02.04.1991 | |
![]() | Kolumbien | Jhon Córdoba | 11.05.1993 | |
![]() | Kolumbien | Luis Díaz | 13.01.1997 | |
![]() | Kolumbien | Radamel Falcao | 10.02.1986 | |
![]() | Kolumbien | Roger Martínez | 23.06.1994 | |
![]() | Kolumbien | Alfredo Morelos | 21.06.1996 | |
![]() | Kolumbien | Luis Muriel | 16.04.1991 | |
![]() | Kolumbien | Harold Preciado | 01.06.1994 | |
![]() | Kolumbien | Luis Sinisterra | 17.06.1999 | |
![]() | Kolumbien | Luis Suárez | 02.12.1997 | |
![]() | Kolumbien | Diego Valoyes | 22.09.1996 | |
![]() | Kolumbien | Duván Zapata | 01.04.1991 | |
Trainer | ||||
![]() | Portugal | Carlos Queiroz | 01.03.1953 | |
![]() | Kolumbien | Reinaldo Rueda | 16.04.1957 |
Anzeige