Kamerun

vollst. Name | République du Cameroun | ||
Land | Kamerun | ||
gegründet | 11.01.1959 | ||
Ort | Yaoundé | ||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder | 105.900 |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Kamerun | Junior Dande | 22.02.1998 | |
![]() | Kamerun | Haschou Kerrido | 02.06.1994 | |
![]() | Kamerun | Epane Letizi | 13.08.1992 | |
Abwehr | ||||
![]() | Kamerun | Serge Andoulo | 08.01.1995 | |
![]() | Kamerun | Charles Banga | 19.01.1996 | |
![]() | Kamerun | Pierre-François Etame | 24.03.1994 | |
![]() | Kamerun | Mamoudou Hassana | 25.10.1999 | |
![]() | Kamerun | Karl Ndedi | 25.12.1999 | |
![]() | Kamerun | Gabriel Penda | 28.05.2002 | |
![]() | Kamerun | Basile Yamkam | 02.01.1998 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Kamerun | Martin Assomo | 21.12.1999 | |
![]() | Kamerun | Fabrice Badouina Onana | 05.10.1994 | |
![]() | Kamerun | Steve Keuni | 04.09.1996 | |
![]() | Kamerun | Joël Kofana | 07.08.1992 | |
![]() | Kamerun | Bertrand Mani | 25.05.1997 | |
![]() | Kamerun | Alfred Meyong | 23.02.1991 | |
![]() | Kamerun | Félix Oukiné | 26.12.1999 | |
![]() | Kamerun | Thierry Tchuenté | 27.03.1992 | |
Sturm | ||||
![]() | Kamerun | Wilfried Mbougain | 10.06.2000 | |
![]() | Kamerun | Anthony Mfede | 28.07.1994 | |
![]() | Kamerun | Yannick N'Djeng | 11.03.1990 | |
![]() | Kamerun | Bryand Soga | 09.06.1999 | |
![]() | Kamerun | Jacques Zoua | 06.09.1991 | |
Trainer | ||||
![]() | Kamerun | Martin Mpilé | 06.01.1958 |
Anzeige