RB Salzburg

vollst. Name | |||
Land | Österreich | ||
gegründet | |||
Ort | Wals-Siezenheim | ||
Stadion | Red Bull Arena | ||
Plätze | 31.895 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
41 | Salko Hamzić | ![]() | Österreich | |
1 | Jonas Krumrey | ![]() | Deutschland | 25.11.2003 |
42 | Elias Lorenz | ![]() | Österreich | 27.03.2006 |
21 | Adam Stejskal | ![]() | Tschechien | 28.03.2002 |
31 | Balázs Tóth | ![]() | Ungarn | 26.07.2004 |
Abwehr | ||||
2 | Benjamin Atiabou | ![]() | Österreich | 19.01.2004 |
30 | Samson Baidoo | ![]() | Österreich | 31.03.2004 |
39 | Dario Bijelić | ![]() | Kroatien | 18.05.2004 |
3 | Benjamin Böckle | ![]() | Österreich | 17.06.2002 |
40 | Konstantin Gertig | ![]() | Deutschland | 02.02.2004 |
38 | Raphael Hofer | ![]() | Österreich | 14.02.2003 |
29 | Lukas Ibertsberger | ![]() | Österreich | 06.08.2003 |
34 | Daniel Klicnik | ![]() | Österreich | 31.05.2003 |
23 | Patrik Kovács | ![]() | Ungarn | 09.02.2005 |
28 | Sandro-Luca Molnar | ![]() | Österreich | 23.08.2003 |
5 | Bryan Okoh | ![]() | Schweiz | 16.05.2003 |
33 | Justin Omoregie | ![]() | Österreich | 21.09.2003 |
24 | Mario Pejazić | ![]() | Österreich | 21.01.2005 |
32 | Luis Vásquez | ![]() | Kolumbien | 03.01.2003 |
4 | Lukas Wallner | ![]() | Österreich | 26.04.2003 |
6 | Rocco Žiković | ![]() | Kroatien | 21.01.2005 |
Mittelfeld | ||||
16 | Lawrence Agyekum | ![]() | Ghana | 23.11.2003 |
36 | Alparslan Baran | ![]() | Österreich | 25.03.2005 |
8 | Oumar Diakité | ![]() | Elfenbeinküste | 20.12.2003 |
25 | Julian Halwachs | ![]() | Österreich | 25.01.2003 |
10 | Zétény Jánó | ![]() | Österreich | 13.03.2005 |
17 | Dijon Kameri | ![]() | Österreich | 20.04.2004 |
8 | Maurits Kjærgaard | ![]() | Dänemark | 26.06.2003 |
19 | Marcel Moswitzer | ![]() | Österreich | 26.02.2005 |
35 | Tim Paumgartner | ![]() | Österreich | 05.03.2005 |
14 | Marco Rottensteiner | ![]() | Österreich | 11.11.2004 |
22 | Tolgahan Şahin | ![]() | Österreich | 10.10.2004 |
20 | Thomas Schiestl | ![]() | Österreich | 31.08.2002 |
Sturm | ||||
13 | Marcell Berki | ![]() | Ungarn | 14.06.2004 |
18 | Federico Crescenti | ![]() | Schweiz | 13.07.2004 |
7 | Elias Havel | ![]() | Österreich | 16.04.2003 |
37 | Tobias Killinger | ![]() | Österreich | 07.02.2004 |
19 | Kevin Lebersorger | ![]() | Österreich | 09.06.2005 |
26 | Moritz Neumann | ![]() | Österreich | 25.02.2005 |
11 | Daniel Owusu | ![]() | Ghana | 25.01.2003 |
9 | Luka Reischl | ![]() | Österreich | 10.01.2004 |
15 | Roko Šimić | ![]() | Kroatien | 10.09.2003 |
Anzeige