Arsenal FC U23

vollst. Name | Arsenal Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 01.10.1886 | ||
Ort | London | ||
Stadion | Arsenal Training Centre | ||
Plätze | 1.000 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
Ovie Ejeheri | ![]() | Nigeria | 23.04.2003 | |
Hubert Graczyk | ![]() | Polen | 28.02.2003 | |
Karl Hein | ![]() | Estland | 13.04.2002 | |
James Hillson | ![]() | England | 14.01.2001 | |
Remy Mitchell | ![]() | England | 20.01.2004 | |
Arthur Okonkwo | ![]() | England | 09.09.2001 | |
Abwehr | ||||
Zach Awe | ![]() | England | 09.01.2004 | |
Jonathan Dinzeyi | ![]() | England | 13.10.1999 | |
Henry Jeffcott | ![]() | England | 15.11.2003 | |
Joel López | ![]() | Spanien | 31.03.2002 | |
Alex Kirk | ![]() | England | 27.10.2002 | |
Zane Monlouis | ![]() | England | 16.10.2003 | |
Mazeed Ogungbo | ![]() | Irland | 20.10.2002 | |
Elián Quesada-Thorn | ![]() | Costa Rica | 19.02.2005 | |
Omar Rekik | ![]() | Tunesien | 20.12.2001 | |
Lino Sousa | ![]() | England | 19.01.2005 | |
Zak Swanson | ![]() | England | 28.09.2000 | |
Reuell Walters | ![]() | England | 2005 | |
Mittelfeld | ||||
Miguel Azeez | ![]() | England | 20.09.2002 | |
Nathan Butler-Oyedeji | ![]() | England | 04.01.2003 | |
Ben Cottrell | ![]() | England | 31.10.2001 | |
Amario Cozier-Duberry | ![]() | England | 29.05.2005 | |
Taylor Foran | ![]() | England | 14.10.2003 | |
Jack Henry-Francis | ![]() | Irland | 23.09.2003 | |
Omari Hutchinson | ![]() | England | 29.10.2003 | |
Bradley Ibrahim | ![]() | England | 21.10.2004 | |
Mauro Bandeira | ![]() | Portugal | 19.04.2004 | |
James Olayinka | ![]() | England | 05.10.2000 | |
Salah Oulad M'hand | ![]() | Niederlande | 20.08.2003 | |
Charlie Patino | ![]() | England | 17.10.2003 | |
Mathaeus Roberts | ![]() | Wales | 30.11.2004 | |
Charles Sagoe | ![]() | England | 24.07.2004 | |
Kido Taylor-Hart | ![]() | England | 30.09.2002 | |
Sturm | ||||
Mika Biereth | ![]() | Dänemark | 08.02.2003 | |
Henry Davies | ![]() | England | 27.11.2004 | |
Khayon Edwards | ![]() | England | 12.09.2003 | |
Marcelo Flores | ![]() | Mexiko | 01.10.2003 | |
Kaleel Green | ![]() | England | 24.11.2004 | |
Joël Ideho | ![]() | Niederlande | 17.07.2003 | |
George Lewis | ![]() | Norwegen | 16.06.2000 | |
Trainer | ||||
Kevin Betsy | ![]() | Seychellen | 20.03.1978 |
Anzeige