Norwich City U23

vollst. Name | Norwich City Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 17.06.1902 | ||
Ort | Norwich | ||
Stadion | Lotus Training Center | ||
Plätze | 1.000 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
Dylan Berry | ![]() | England | 16.01.2003 | |
Sam Blair | ![]() | Irland | 27.12.2002 | |
Archie Mair | ![]() | Schottland | 10.02.2001 | |
Jon McCracken | ![]() | Schottland | 24.05.2000 | |
Joe Rose | ![]() | England | 05.11.2001 | |
Jayden St. Paul | ![]() | England | 18.11.2003 | |
Abwehr | ||||
Brad Hills | ![]() | England | 10.03.2004 | |
Bali Mumba | ![]() | England | 08.10.2001 | |
Lewis Shipley | ![]() | England | 29.11.2003 | |
Sean Stewart | ![]() | Nordirland | 21.01.2003 | |
Jonathan Tomkinson | ![]() | USA | 11.04.2002 | |
Jaden Warner | ![]() | England | 28.10.2002 | |
Mittelfeld | ||||
Dan Adshead | ![]() | England | 02.09.2001 | |
Harry Brooke | ![]() | England | 23.04.2000 | |
Flynn Clarke | ![]() | England | 19.12.2002 | |
Saxon Earley | ![]() | England | 11.10.2002 | |
Liam Gibbs | ![]() | England | 16.12.2002 | |
Abu Kamara | ![]() | England | 21.07.2003 | |
Nelson Khumbeni | ![]() | England | 14.10.2002 | |
Regan Riley | ![]() | England | 12.11.2002 | |
Tony Springett | ![]() | Irland | 22.09.2002 | |
Sturm | ||||
Kenneth Aboh | ![]() | England | 09.11.2004 | |
Kenny Coker | ![]() | England | 10.11.2003 | |
Thomas Dickson-Peters | ![]() | Schottland | 16.09.2002 | |
Joe Duffy | ![]() | England | 24.01.2004 | |
Josh Giurgi | ![]() | Irland | 18.06.2002 | |
Shae Hutchinson | ![]() | England | 09.10.2000 | |
Adam Idah | ![]() | Irland | 11.02.2001 | |
Alex Matos | ![]() | England | 03.10.2004 | |
Tyrese Omotoye | ![]() | Belgien | 23.09.2002 | |
Jon Rowe | ![]() | England | 30.04.2003 | |
Oscar Thorn | ![]() | England | 22.03.2004 | |
Trainer | ||||
Alan Neilson | ![]() | Wales | 26.09.1972 |
Anzeige