Liverpool FC U23

vollst. Name | Liverpool Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 15.03.1892 | ||
Ort | Liverpool | ||
Stadion | Langtree Park | ||
Plätze | 18.000 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
95 | Harvey Davies | ![]() | England | 03.09.2003 |
Luke Hewitson | ![]() | England | 15.10.2004 | |
74 | Oscar Kelly | ![]() | England | 22.11.2002 |
97 | Marcelo | ![]() | Brasilien | 20.12.2002 |
Fabian Mrozek | ![]() | Polen | 28.09.2003 | |
Abwehr | ||||
Stefan Bajčetić | ![]() | Spanien | 22.10.2004 | |
88 | Luke Chambers | ![]() | England | 24.06.2004 |
57 | Tom Clayton | ![]() | England | 27.12.2000 |
89 | Billy Koumetio | ![]() | Frankreich | 14.11.2002 |
59 | Terrence McLaughlin-Miles | ![]() | England | 12.09.2004 |
James Norris | ![]() | England | 04.04.2003 | |
78 | Jarell Quansah | ![]() | England | 29.01.2003 |
Rhys Williams | ![]() | England | 03.02.2001 | |
Sean Wilson | ![]() | England | 02.03.2003 | |
Mittelfeld | ||||
68 | Jack Bearne | ![]() | England | 15.09.2001 |
Owen Beck | ![]() | Wales | 09.08.2002 | |
Conor Bradley | ![]() | Nordirland | 09.07.2003 | |
Leighton Clarkson | ![]() | England | 19.10.2001 | |
79 | Dominic Corness | ![]() | England | 05.05.2003 |
45 | Elijah Dixon-Bonner | ![]() | England | 01.01.2001 |
52 | Isaac Mabaya | ![]() | England | 22.09.2004 |
53 | James McConnell | ![]() | England | 13.09.2004 |
80 | Tyler Morton | ![]() | England | 31.10.2002 |
Tommy Pilling | ![]() | England | 14.09.2004 | |
91 | Luca Stephenson | ![]() | England | 17.09.2003 |
82 | Max Woltman | ![]() | England | 20.08.2003 |
Sturm | ||||
James Balagizi | ![]() | England | 20.09.2003 | |
87 | Oakley Cannonier | ![]() | England | 06.05.2004 |
Bobby Clark | ![]() | England | 07.02.2005 | |
Melkamu Frauendorf | ![]() | Deutschland | 12.01.2004 | |
Kaide Gordon | ![]() | England | 05.10.2004 | |
92 | Mateusz Musiałowski | ![]() | Polen | 16.10.2003 |
69 | Fidel O'Rourke | ![]() | England | 05.02.2002 |
Layton Stewart | ![]() | England | 03.09.2002 | |
Trainer | ||||
Barry Lewtas | ![]() | England |
Anzeige