Indonesien

vollst. Name | Football Association of Indonesia | ||
Land | Indonesien | ||
gegründet | 1930 | ||
Ort | |||
Stadion | |||
Plätze | |||
Mitglieder |
Nummer | Land | Name | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
![]() | Indonesien | Nadeo Argawinata | 09.03.1997 | |
![]() | Indonesien | Ernando Ari | 27.02.2002 | |
![]() | Indonesien | Muhammad Riyandi | 03.01.2000 | |
Abwehr | ||||
![]() | Indonesien | Pratama Arhan | 21.12.2001 | |
![]() | Indonesien | Fachrudin Aryanto | 19.02.1989 | |
![]() | Indonesien | Asnawi Bahar | 04.10.1999 | |
![]() | Indonesien | Victor Igbonefo | 10.10.1985 | |
![]() | Indonesien | Rachmat Irianto | 03.09.1999 | |
![]() | Indonesien | Ryuji Prabowo | 01.07.1995 | |
![]() | Indonesien | Rizky Ridho | 24.06.2001 | |
![]() | Indonesien | Anwar Sani | 19.11.1995 | |
![]() | Indonesien | Vava Yagalo | 21.04.1993 | |
Mittelfeld | ||||
![]() | Indonesien | Syahrian Abimanyu | 25.04.1999 | |
![]() | Indonesien | Ahmad Agung | 09.03.1996 | |
![]() | Indonesien | Kadek Agung | 25.06.1998 | |
![]() | Indonesien | Evan Dimas | 13.03.1995 | |
![]() | Indonesien | Ricky Kambuaya | 05.05.1996 | |
![]() | Indonesien | Yabes Malaifani | 06.02.1995 | |
![]() | Indonesien | Egy Maulana | 07.07.2000 | |
![]() | Indonesien | Ramai Rumakiek | 19.04.2002 | |
![]() | Indonesien | Adam Alis Setyano | 19.12.1993 | |
![]() | Indonesien | Witan Sulaeman | 08.10.2001 | |
Sturm | ||||
![]() | Indonesien | Irfan Jaya | 01.05.1996 | |
![]() | Indonesien | Dedik Setiawan | 27.06.1994 | |
![]() | Indonesien | Kushedya Yudo | 16.07.1993 | |
Trainer | ||||
![]() | Südkorea | Tae-yong Shin | 11.10.1970 | |
Co-Trainer | ||||
![]() | Indonesien | Yeyen Tumena | 16.05.1976 |
Anzeige