IF Brommapojkarna

vollst. Name | Idrottsföreningen Brommapojkarna | ||
Land | Schweden | ||
gegründet | 1942 | ||
Ort | Bromma | ||
Stadion | Grimsta IP | ||
Plätze | 7.500 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Abwehr | ||||
Oscar Krusnell | ![]() | Schweden | 17.02.1999 | |
16 | Axel Wallenborg | ![]() | Schweden | 17.12.2001 |
Mittelfeld | ||||
Ahmad Bonnah | ![]() | Schweden | 09.04.2000 | |
Alexander Fioretos | ![]() | Griechenland | 27.01.1995 | |
6 | Gustav Sandberg-Magnusson | ![]() | Schweden | 03.02.1992 |
19 | Aron Sandén | ![]() | Schweden | 19.04.1999 |
Anzeige