Huddersfield Town

vollst. Name | Huddersfield Town Association Football Club | ||
Land | England | ||
gegründet | 01.01.1908 | ||
Ort | Huddersfield | ||
Stadion | John Smith’s Stadium | ||
Plätze | 24.500 | ||
Mitglieder |
Nummer | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torwart | ||||
41 | Giosue Bellagambi | ![]() | England | 08.11.2001 |
18 | Jamal Blackman | ![]() | England | 27.10.1993 |
13 | Jacob Chapman | ![]() | Australien | 22.10.2000 |
21 | Lee Nicholls | ![]() | England | 05.10.1992 |
44 | Michael Roxburgh | ![]() | England | 09.03.2003 |
31 | Ryan Schofield | ![]() | England | 11.12.1999 |
Abwehr | ||||
26 | Levi Colwill | ![]() | England | 26.02.2003 |
32 | Tom Lees | ![]() | England | 28.11.1990 |
4 | Matty Pearson | ![]() | England | 03.08.1993 |
2 | Pipa | ![]() | Spanien | 26.01.1998 |
14 | Josh Ruffels | ![]() | England | 23.10.1993 |
23 | Naby Sarr | ![]() | Senegal | 13.08.1993 |
3 | Harry Toffolo | ![]() | England | 19.08.1995 |
20 | Ollie Turton | ![]() | England | 06.12.1992 |
Mittelfeld | ||||
5 | Álex Vallejo | ![]() | Spanien | 16.01.1992 |
7 | Tino Anjorin | ![]() | England | 23.11.2001 |
48 | Carel Eiting | ![]() | Niederlande | 11.02.1998 |
15 | Scott High | ![]() | Schottland | 15.02.2001 |
6 | Jonathan Hogg | ![]() | England | 06.12.1988 |
19 | Duane Holmes | ![]() | USA | 06.11.1994 |
8 | Lewis O'Brien | ![]() | England | 14.10.1998 |
37 | Jon Russell | ![]() | England | 09.10.2000 |
Sturm | ||||
11 | Rolando Aarons | ![]() | England | 16.11.1995 |
22 | Fraizer Campbell | ![]() | England | 13.09.1987 |
28 | Daniel Grant | ![]() | Irland | 23.10.2000 |
10 | Josh Koroma | ![]() | England | 08.11.1998 |
9 | Jordan Rhodes | ![]() | Schottland | 05.02.1990 |
29 | Aaron Rowe | ![]() | England | 07.09.2000 |
24 | Danel Sinani | ![]() | Luxemburg | 05.04.1997 |
16 | Sorba Thomas | ![]() | Wales | 22.08.1999 |
25 | Danny Ward | ![]() | England | 11.12.1991 |
Trainer | ||||
Corberán | ![]() | Spanien | 07.04.1983 | |
Co-Trainer | ||||
Chicho Pèlach | ![]() | Spanien | 05.09.1988 | |
Torwart-Trainer | ||||
Paul Clements | ![]() | England | 04.11.1984 |
Anzeige