Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1211070
- 1:0Aaron Hickey6.
- 1:1Destiny Udogie25.
- 1:2Isaac Success46.
- 2:2Nicola Sansone59.
StadionRenato Dall'Ara
Zuschauer15.922
Schiedsrichter
Alberto Santoro

6.
59.
70.
81.

25.
46.
30.
90.
Aufstellung |
Bologna FC

22 | Francesco Bardi | ||
2 | Luis Binks | ||
3 | Aaron Hickey | ||
4 | Kevin Bonifazi | ||
6 | Arthur Theate | ||
29 | Lorenzo De Silvestri | 81. | |
8 | Nicolás Domínguez | ||
21 | Roberto Soriano | ||
32 | Mattias Svanberg | ||
7 | Riccardo Orsolini | ||
99 | Musa Barrow |
Udinese Calcio

1 | Marco Silvestri | ||
2 | Nehuén Pérez | 30. | |
13 | Destiny Udogie | ||
16 | Nahuel Molina | ||
22 | Pablo Marí | ||
50 | Rodrigo Becão | ||
5 | Tolgay Arslan | ||
6 | Jean-Victor Makengo | ||
11 | Walace | ||
7 | Isaac Success | ||
10 | Gerard Deulofeu |
Reservespieler |
Bologna FC

20 | Michel Aebischer | ||
10 | Nicola Sansone | 70. | |
15 | Ibrahima M'Baye | ||
14 | Nicolas Viola | ||
91 | Diego Falcinelli | ||
23 | Nicola Bagnolini | ||
12 | Marco Molla | ||
71 | Denso Kasius | ||
31 | Riccardo Stivanello | ||
35 | Mitchell Dijks | ||
76 | Antonio Raimondo | ||
19 | Federico Santander |
Udinese Calcio

24 | Lazar Samardžić | ||
23 | Ignacio Pussetto | 90. | |
31 | Manuel Gasparini | ||
20 | Daniele Padelli | ||
28 | Filip Benković | ||
17 | Bram Nuytinck | ||
93 | Brandon Soppy | ||
4 | Marvin Zeegelaar | ||
8 | Mato Jajalo | ||
30 | Ilija Nestorovski |
Anzeige