90yesyesyesnoyesyesyes1211070
- 1:0Ruslan Malinovskiy76.
- 1:1Danilo90.
StadionGewiss Stadium
Zuschauer9.731
Schiedsrichter
Maurizio Mariani

76.
35.
36.

90.
38.
42.
75.
Begegnungen Gesamt | 136 |
Siege Atalanta | 17 |
Siege Juventus Turin | 73 |
Unentschieden | 46 |
Torverhältnis | 119 : 243 |
Letzte Spiele
Höchste Siege
07.10.1951 | JUV | Juventus | Juventus Turin | ![]() | 7:1 | ![]() | Atalanta | ATL | Atalanta |
23.01.1938 | JUV | Juventus | Juventus Turin | ![]() | 5:0 | ![]() | Atalanta | ATL | Atalanta |
17.06.1951 | JUV | Juventus | Juventus Turin | ![]() | 6:2 | ![]() | Atalanta | ATL | Atalanta |
23.09.1984 | JUV | Juventus | Juventus Turin | ![]() | 5:1 | ![]() | Atalanta | ATL | Atalanta |
28.09.1952 | ATL | Atalanta | Atalanta | ![]() | 1:5 | ![]() | Juventus Turin | JUV | Juventus |
Anzeige