Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1201065
StadionGewiss Stadium
Zuschauer5.000
Schiedsrichter
Davide Massa

37.
84.

42.
62.
Aufstellung |
Atalanta

1 | Juan Musso | ||
6 | José Palomino | 84. | |
13 | Giuseppe Pezzella | ||
19 | Berat Djimsiti | ||
28 | Merih Demiral | ||
7 | Teun Koopmeiners | ||
11 | Remo Freuler | ||
15 | Marten de Roon | 37. | |
32 | Matteo Pessina | ||
88 | Mario Pašalić | ||
9 | Luis Muriel |
Inter Mailand

1 | Samir Handanovič | ||
33 | Danilo D'Ambrosio | ||
36 | Matteo Darmian | ||
37 | Milan Škriniar | ||
95 | Alessandro Bastoni | ||
14 | Ivan Perišić | ||
20 | Hakan Çalhanoğlu | 62. | |
23 | Nicolò Barella | ||
77 | Marcelo Brozović | 42. | |
7 | Alexis Sánchez | ||
9 | Edin Džeko |
Reservespieler |
Atalanta

59 | Aleksey Miranchuk | ||
99 | Roberto Piccoli | ||
77 | Davide Zappacosta | ||
31 | Francesco Rossi | ||
57 | Marco Sportiello | ||
46 | Giorgio Cittadini | ||
42 | Giorgio Scalvini | ||
45 | Federico Zuccon | ||
48 | Simone Panada |
Inter Mailand

2 | Denzel Dumfries | ||
22 | Arturo Vidal | ||
19 | Joaquín Correa | ||
10 | Lautaro Martínez | ||
6 | Stefan de Vrij | ||
97 | Ionuț Radu | ||
32 | Federico Dimarco | ||
11 | Aleksandar Kolarov | ||
13 | Andrea Ranocchia | ||
5 | Roberto Gagliardini | ||
12 | Stefano Sensi | ||
8 | Matías Vecino |
Anzeige