Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1201065
- 0:1Pedro18.
- 1:1Duván Zapata45.
- 1:2Ciro Immobile74.
- 2:2Marten de Roon90.
StadionGewiss Stadium
Zuschauer11.981
Schiedsrichter
Marco Guida

45.
90.
78.

18.
74.
34.
90.
90.
Aufstellung |
Atalanta

1 | Juan Musso | ||
3 | Joakim Mæhle | ||
28 | Merih Demiral | 78. | |
66 | Matteo Lovato | ||
77 | Davide Zappacosta | ||
7 | Teun Koopmeiners | ||
11 | Remo Freuler | ||
15 | Marten de Roon | ||
88 | Mario Pašalić | ||
72 | Josip Iličič | ||
91 | Duván Zapata |
Lazio Rom

25 | Pepe Reina | 90. | |
3 | Luiz Felipe | 34. | |
23 | Elseid Hysaj | ||
33 | Francesco Acerbi | ||
77 | Adam Marušić | ||
10 | Luis Alberto | ||
21 | Sergej Milinković-Savić | ||
32 | Danilo Cataldi | ||
7 | Felipe Anderson | ||
9 | Pedro | ||
17 | Ciro Immobile |
Reservespieler |
Atalanta

18 | Ruslan Malinovskiy | ||
42 | Giorgio Scalvini | ||
9 | Luis Muriel | ||
99 | Roberto Piccoli | ||
31 | Francesco Rossi | ||
57 | Marco Sportiello | ||
13 | Giuseppe Pezzella | ||
59 | Aleksey Miranchuk |
Lazio Rom

88 | Toma Bašić | ||
6 | Lucas Leiva | 90. | |
27 | Raúl Moro | ||
94 | Vedat Muriqi | ||
31 | Marius Adamonis | ||
1 | Thomas Strakosha | ||
4 | Patric | ||
26 | Stefan Radu | ||
8 | Jean-Daniel Akpa-Akpro | ||
5 | Gonzalo Escalante | ||
29 | Manuel Lazzari | ||
18 | Luka Romero |
Anzeige