Aufstellung |
1 | Alex Cordaz | ||
6 | Lisandro Magallán | 84. | |
13 | Sebastiano Luperto | 83. | |
32 | Pedro Pereira | 74. | |
34 | Luca Marrone | ||
69 | Arkadiusz Reca | 67. | |
8 | Luca Cigarini | 14. | |
17 | Salvatore Molina | 87. | |
77 | Miloš Vulić | 74. | |
25 | Simeon Nwankwo | ||
30 | Junior Messias |
77 | Gianluigi Buffon | ||
13 | Danilo | ||
19 | Leonardo Bonucci | 11. | |
28 | Merih Demiral | ||
38 | Gianluca Frabotta | ||
5 | Arthur | 70. | |
30 | Rodrigo Bentancur | ||
39 | Manolo Portanova | 37. | 56. |
9 | Alvaro Morata | ||
22 | Federico Chiesa | 60. | |
44 | Dejan Kulusevski | 45. | 69. |
Reservespieler |
33 | Andrea Rispoli | 74. | |
28 | Luca Siligardi | 74. | |
5 | Vladimir Golemić | 83. | |
44 | Jacopo Petriccione | 87. | |
22 | Gian Marco Crespi | ||
16 | Marco Festa | ||
3 | Giuseppe Cuomo | ||
14 | Giovanni Crociata | ||
95 | Eduardo Henrique | ||
20 | Luis Rojas |
16 | Juan Cuadrado | 56. | |
33 | Federico Bernardeschi | 69. | |
25 | Adrien Rabiot | 70. | |
31 | Carlo Pinsoglio | ||
1 | Wojciech Szczęsny | ||
3 | Giorgio Chiellini | ||
51 | Daouda Peeters | ||
50 | Hamza Rafia | ||
10 | Paulo Dybala | ||
40 | Giacomo Vrioni |