Aufstellung |
1 | Jesse Joronen | ||
2 | Stefano Sabelli | ||
14 | Jhon Chancellor | ||
15 | Andrea Cistana | ||
19 | Massimiliano Mangraviti | 85. | |
26 | Bruno Martella | ||
4 | Sandro Tonali | ||
6 | Emanuele Ndoj | 64. | |
28 | Rômulo | ||
11 | Ernesto Torregrossa | 19. | 76. |
45 | Mario Balotelli |
95 | Pierluigi Gollini | ||
5 | Andrea Masiello | ||
6 | José Palomino | ||
19 | Berat Djimsiti | 57. | |
21 | Timothy Castagne | 11. | |
8 | Robin Gosens | 74. | |
15 | Marten de Roon | 51. | |
88 | Mario Pašalić | ||
9 | Luis Muriel | 58. | |
10 | Papu Gómez | ||
72 | Josip Iličič |
Reservespieler |
25 | Dimitri Bisoli | 64. | |
9 | Alfredo Donnarumma | 76. | |
23 | Leonardo Morosini | 85. | |
22 | Enrico Alfonso | ||
12 | Lorenzo Andrenacci | ||
5 | Daniele Gastaldello | ||
20 | Giangiacomo Magnani | ||
3 | Aleš Matějů | ||
8 | Jaromír Zmrhal | ||
18 | Florian Ayé | ||
21 | Alessandro Matri | ||
7 | Nikolas Špalek |
11 | Remo Freuler | 51. | |
18 | Ruslan Malinovskiy | 79. | 58. |
33 | Hans Hateboer | 74. | |
31 | Francesco Rossi | ||
57 | Marco Sportiello | ||
13 | Guilherme Arana | ||
41 | Ibañez | ||
99 | Musa Barrow |