Aufstellung |
1 | Juan Musso | ||
17 | Bram Nuytinck | 73. | |
19 | Jens Stryger Larsen | 17. | |
50 | Rodrigo Becão | ||
87 | Sebastien De Maio | ||
6 | Seko Fofana | 83. | |
10 | Rodrigo de Paul | ||
12 | Ken Sema | 72. | |
38 | Rolando Mandragora | ||
7 | Stefano Okaka | ||
15 | Kevin Lasagna | 87. |
27 | Daniele Padelli | ||
6 | Stefan de Vrij | ||
15 | Ashley Young | ||
37 | Milan Škriniar | ||
95 | Alessandro Bastoni | 49. | |
8 | Matías Vecino | ||
11 | Victor Moses | 83. | |
23 | Nicolò Barella | 11. | |
24 | Christian Eriksen | 58. | |
9 | Romelu Lukaku | ||
30 | Sebastiano Esposito | 59. |
Reservespieler |
77 | Marvin Zeegelaar | 72. | |
8 | Mato Jajalo | 73. | |
91 | Łukasz Teodorczyk | 83. | |
88 | Nícolas | ||
27 | Samuele Perisan | ||
5 | William Troost-Ekong | ||
18 | Hidde ter Avest | ||
11 | Walace | ||
30 | Ilija Nestorovski |
77 | Marcelo Brozović | 58. | |
7 | Alexis Sánchez | 59. | |
33 | Danilo D'Ambrosio | 83. | |
1 | Samir Handanovič | ||
35 | Filip Stanković | ||
34 | Cristiano Biraghi | ||
2 | Diego Godín | ||
13 | Andrea Ranocchia | ||
32 | Lucien Agoumé | ||
18 | Kwadwo Asamoah | ||
87 | Antonio Candreva |