Sport - Datencenter
09.03.2018
20:45
10.03.2018
20:45
11.03.2018
12:30
11.03.2018
15:00
11.03.2018
15:00
11.03.2018
15:00
11.03.2018
15:00
11.03.2018
15:00
11.03.2018
18:00
11.03.2018
20:45
Schiedsrichter
Michael Fabbri
FC Genua
1 | Mattia Perin | | |
2 | Nicolás Spolli | | |
14 | Davide Biraschi | | |
87 | Ervin Zukanović | | |
8 | Andrea Bertolacci | 79. | |
22 | Darko Lazović | | |
30 | Luca Rigoni | | 74. |
88 | Oscar Hiljemark | | |
93 | Diego Laxalt | | |
16 | Andrey Galabinov | | 75. |
19 | Goran Pandev | | 81. |
AC Mailand
99 | Gianluigi Donnarumma | | |
13 | Alessio Romagnoli | | |
19 | Leonardo Bonucci | | |
68 | Ricardo Rodríguez | | |
5 | Giacomo Bonaventura | | 80. |
10 | Hakan Çalhanoğlu | | 68. |
20 | Lucas Biglia | | |
79 | Franck Kessié | | |
7 | Nikola Kalinić | | 60. |
8 | Suso | | |
11 | Fabio Borini | | |
FC Genua
40 | Stéphane Oméonga | | 74. |
10 | Gianluca Lapadula | | 75. |
24 | Daniel Bessa | | 81. |
23 | Eugenio Lamanna | | |
38 | Lukáš Zima | | |
17 | Jawad El Yamiq | | |
18 | Francesco Migliore | | |
32 | Pedro Pereira | | |
20 | Aleandro Rosi | | |
13 | Luca Rossettini | | |
45 | Iuri Medeiros | | |
49 | Giuseppe Rossi | | |
AC Mailand
63 | Patrick Cutrone | | 60. |
9 | André Silva | | 68. |
2 | Davide Calabria | | 80. |
90 | Antonio Donnarumma | | |
30 | Marco Storari | | |
31 | Luca Antonelli | | |
15 | Gustavo Gómez | | |
22 | Mateo Musacchio | | |
17 | Cristián Zapata | | |
73 | Manuel Locatelli | | |
4 | José Mauri | | |
18 | Riccardo Montolivo | | |