Torjäger
# | Spielername | 11m | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Simon Engelmann | Rot-Weiss Essen | 0 | 24 |
2 | ![]() | Sascha Marquet | Fortuna Köln | 1 | 16 |
3 | ![]() | Cagatay Kader | SV 19 Straelen | 1 | 16 |
4 | ![]() | Sven Kreyer | Rot-Weiß Oberhausen | 2 | 14 |
5 | ![]() | Serhat-Semih Güler | Bonner SC | 2 | 14 |
6 | ![]() | Anton Heinz | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 13 |
7 | ![]() | Florian Dietz | 1. FC Köln II | 1 | 13 |
8 | ![]() | Roman Prokoph | Wuppertaler SV | 0 | 12 |
9 | ![]() | Viktor Maier | SV Lippstadt 08 | 0 | 11 |
10 | ![]() | Léo Scienza | FC Schalke 04 II | 0 | 11 |
11 | ![]() | Thorben Deters | Preußen Münster | 0 | 11 |
12 | ![]() | Leon Demaj | Fortuna Köln | 0 | 11 |
13 | ![]() | Gerrit Wegkamp | Preußen Münster | 1 | 11 |
14 | ![]() | Isaiah Young | Rot-Weiss Essen | 0 | 10 |
15 | ![]() | Andreas Ivan | Rot Weiss Ahlen | 0 | 10 |
16 | ![]() | Abdul Fesenmeyer | KFC Uerdingen 05 | 0 | 10 |
17 | ![]() | Rufat Dadashov | FC Schalke 04 II | 4 | 10 |
18 | ![]() | Suheyel Najar | Fortuna Köln | 0 | 9 |
19 | ![]() | Steffen Meuer | Bor. Mönchengladbach II | 0 | 9 |
20 | ![]() | Marco Königs | Wuppertaler SV | 0 | 9 |
21 | ![]() | Lex-Tyger Lobinger | Fortuna Düsseldorf II | 1 | 9 |
22 | ![]() | Benedikt Zahn | SC Wiedenbrück | 3 | 9 |
23 | ![]() | Jan Holldack | Rot Weiss Ahlen | 3 | 9 |
24 | ![]() | Torben Müsel | Bor. Mönchengladbach II | 0 | 8 |
25 | ![]() | Cedric Euschen | Sportfreunde Lotte | 0 | 8 |
26 | ![]() | Jona Niemiec | Fortuna Düsseldorf II | 1 | 8 |
27 | ![]() | Jannik Mause | Alemannia Aachen | 1 | 8 |
28 | ![]() | Kevin Pires-Rodrigues | Wuppertaler SV | 6 | 8 |
29 | ![]() | Semir Šarić | Wuppertaler SV | 0 | 7 |
30 | ![]() | Joshua Schwirten | 1. FC Köln II | 0 | 7 |
31 | ![]() | Marvin Obuz | 1. FC Köln II | 0 | 7 |
32 | ![]() | David Mamutovic | Rot Weiss Ahlen | 0 | 7 |
33 | ![]() | Henok Teklab | Preußen Münster | 3 | 7 |
34 | ![]() | Jonathan Benteke | FC Wegberg-Beeck | 3 | 7 |
35 | ![]() | Jan Wellers | VfB Homberg | 0 | 6 |
36 | ![]() | Semir Telalovic | Bor. Mönchengladbach II | 0 | 6 |
37 | ![]() | Vincent Schaub | SV Rödinghausen | 0 | 6 |
38 | ![]() | Gianluca Marzullo | Rot Weiss Ahlen | 0 | 6 |
39 | ![]() | Marcel Mansfeld | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 6 |
40 | ![]() | Paolo Maiella | SV Lippstadt 08 | 0 | 6 |
41 | ![]() | Sebastian Mai | Rot Weiss Ahlen | 0 | 6 |
42 | ![]() | Dominik Lanius | Fortuna Köln | 0 | 6 |
43 | ![]() | Tim Köther | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 6 |
44 | ![]() | Dardan Karimani | SV Lippstadt 08 | 0 | 6 |
45 | ![]() | Kevin Hagemann | Wuppertaler SV | 0 | 6 |
46 | ![]() | Vincent Boesen | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 6 |
47 | ![]() | Felix Backszat | Wuppertaler SV | 0 | 6 |
48 | ![]() | Mateo Aramburu | FC Schalke 04 II | 0 | 6 |
49 | ![]() | Exaucé Andzouana | Sportfreunde Lotte | 0 | 6 |
50 | ![]() | Julian Wolff | SV Rödinghausen | 1 | 6 |
51 | ![]() | Shun Terada | KFC Uerdingen 05 | 0 | 5 |
52 | ![]() | Niklas Szeleschus | SC Wiedenbrück | 0 | 5 |
53 | ![]() | Manfredas Ruzgis | SC Wiedenbrück | 0 | 5 |
54 | ![]() | Jonas Pfalz | VfB Homberg | 0 | 5 |
55 | ![]() | Lukas Nottbeck | 1. FC Köln II | 0 | 5 |
56 | ![]() | Henri Matter | SV Lippstadt 08 | 0 | 5 |
57 | ![]() | Kelly Lunga | SV 19 Straelen | 0 | 5 |
58 | ![]() | Erolind Krasniqi | Rot-Weiss Essen | 0 | 5 |
59 | ![]() | Oğuzhan Kefkir | Rot-Weiss Essen | 0 | 5 |
60 | ![]() | Luke Hemmerich | Preußen Münster | 0 | 5 |
61 | ![]() | Cedric Harenbrock | Rot-Weiss Essen | 0 | 5 |
62 | ![]() | Jan-Lucas Dorow | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 5 |
63 | ![]() | Hamdi Dahmani | Alemannia Aachen | 0 | 5 |
64 | ![]() | Niklas Castelle | FC Schalke 04 II | 0 | 5 |
65 | ![]() | Deniz Bindemann | Preußen Münster | 0 | 5 |
66 | ![]() | Charles Atsina | KFC Uerdingen 05 | 0 | 5 |
67 | ![]() | Phillip Aboagye | Wuppertaler SV | 0 | 5 |
68 | ![]() | Tim Korzuschek | Alemannia Aachen | 1 | 5 |
69 | ![]() | Zlatko Janjić | Rot-Weiss Essen | 1 | 5 |
70 | ![]() | Stanislav Fehler | SC Wiedenbrück | 1 | 5 |
71 | ![]() | Pascale Talarski | VfB Homberg | 3 | 5 |
72 | ![]() | Nils Winter | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 4 |
73 | ![]() | Franko Uzelac | Alemannia Aachen | 0 | 4 |
74 | ![]() | Masaaki Takahara | Bonner SC | 0 | 4 |
75 | ![]() | Daniel-Danso Somuah | Bonner SC | 0 | 4 |
76 | ![]() | Nicolai Remberg | Preußen Münster | 0 | 4 |
77 | ![]() | Sandro Plechaty | Rot-Weiss Essen | 0 | 4 |
78 | ![]() | Justin Petermann | 1. FC Köln II | 0 | 4 |
79 | ![]() | Shaibou Oubeyapwa | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 4 |
80 | ![]() | Mathias Olesen | 1. FC Köln II | 0 | 4 |
81 | ![]() | Maik Odenthal | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 4 |
82 | ![]() | Tim Oberdorf | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 4 |
83 | ![]() | Fabian Lübbers | SV Lippstadt 08 | 0 | 4 |
84 | ![]() | Alexander Langlitz | Preußen Münster | 0 | 4 |
85 | ![]() | Thomas Kraus | 1. FC Köln II | 0 | 4 |
86 | ![]() | Bleron Krasniqi | FC Schalke 04 II | 0 | 4 |
87 | ![]() | Marius Kleinsorge | Rot-Weiss Essen | 0 | 4 |
88 | ![]() | Marc Kleefisch | FC Wegberg-Beeck | 0 | 4 |
89 | ![]() | Saban Kaptan | SC Wiedenbrück | 0 | 4 |
90 | ![]() | Gerrit Kaiser | SV Rödinghausen | 0 | 4 |
91 | ![]() | Felix Herzenbruch | Rot-Weiss Essen | 0 | 4 |
92 | ![]() | Ricardo Henning | 1. FC Köln II | 0 | 4 |
93 | ![]() | Valentin Henneke | SV Lippstadt 08 | 0 | 4 |
94 | ![]() | Shpend Hasani | FC Wegberg-Beeck | 0 | 4 |
95 | ![]() | Darius Ghindovean | Preußen Münster | 0 | 4 |
96 | ![]() | Jeff-Denis Fehr | FC Wegberg-Beeck | 0 | 4 |
97 | ![]() | Manuel Farrona-Pulido | Preußen Münster | 0 | 4 |
98 | ![]() | Jan Dahlke | Preußen Münster | 0 | 4 |
99 | ![]() | Diamant Berisha | FC Schalke 04 II | 0 | 4 |
100 | ![]() | Phil Beckhoff | Bor. Mönchengladbach II | 0 | 4 |
101 | ![]() | Stipe Batarilo-Cerdic | Fortuna Köln | 0 | 4 |
102 | ![]() | Leon Augusto | KFC Uerdingen 05 | 0 | 4 |
103 | ![]() | Said Harouz | SC Wiedenbrück | 1 | 4 |
104 | ![]() | Thomas Eisfeld | Rot-Weiss Essen | 1 | 4 |
105 | ![]() | Mirko Schuster | SV Rödinghausen | 2 | 4 |
106 | ![]() | Michael Wentzel | Bor. Mönchengladbach II | 0 | 3 |
107 | ![]() | Leon Tia | SC Wiedenbrück | 0 | 3 |
108 | ![]() | Nils Stettin | Sportfreunde Lotte | 0 | 3 |
109 | ![]() | Tim Stappmann | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 3 |
110 | ![]() | Arlind Shoshi | SV 19 Straelen | 0 | 3 |
111 | ![]() | Lion Schweers | Wuppertaler SV | 0 | 3 |
112 | ![]() | Mika Schroers | Bor. Mönchengladbach II | 0 | 3 |
113 | ![]() | Julian Schauerte | Preußen Münster | 0 | 3 |
114 | ![]() | Hamza Salman | SV Rödinghausen | 0 | 3 |
115 | ![]() | Gianluca Rizzo | SV 19 Straelen | 0 | 3 |
116 | ![]() | Hendrik Mittelstädt | 1. FC Köln II | 0 | 3 |
117 | ![]() | Marvin Mika | SV Lippstadt 08 | 0 | 3 |
118 | ![]() | Damjan Marčeta | SV Rödinghausen | 0 | 3 |
119 | ![]() | Kingsley Marcinek | VfB Homberg | 0 | 3 |
120 | ![]() | Patrick Kurzen | SV Rödinghausen | 0 | 3 |
121 | ![]() | Kevin Kahlert | Rot Weiss Ahlen | 0 | 3 |
122 | ![]() | Dimitry Imbongo | Fortuna Köln | 0 | 3 |
123 | ![]() | Marcel Hoffmeier | Preußen Münster | 0 | 3 |
124 | ![]() | Justin Hoffmanns | FC Wegberg-Beeck | 0 | 3 |
125 | ![]() | Nico Hirschberger | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 3 |
126 | ![]() | Maximilian Franke | Sportfreunde Lotte | 0 | 3 |
127 | ![]() | Oliver Fink | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 3 |
128 | ![]() | Matti Fiedler | Bonner SC | 0 | 3 |
129 | ![]() | Lukas Demming | SC Wiedenbrück | 0 | 3 |
130 | ![]() | Marcel Damaschek | Alemannia Aachen | 0 | 3 |
131 | ![]() | Nico Buckmaier | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 3 |
132 | ![]() | Felix Bastians | Rot-Weiss Essen | 0 | 3 |
133 | ![]() | Emre Aydinel | Sportfreunde Lotte | 0 | 3 |
134 | ![]() | Nelson Amadin | FC Schalke 04 II | 0 | 3 |
135 | ![]() | Phil-Thierri Sieben | Fortuna Düsseldorf II | 1 | 3 |
136 | ![]() | Luca Jensen | KFC Uerdingen 05 | 1 | 3 |
137 | ![]() | Mika Hanraths | FC Schalke 04 II | 1 | 3 |
138 | ![]() | Rudolf González | Bonner SC | 1 | 3 |
139 | ![]() | Luca Dürholtz | Rot-Weiss Essen | 1 | 3 |
140 | ![]() | Yassine Bouchama | VfB Homberg | 1 | 3 |
141 | ![]() | Michel Lieder | Bor. Mönchengladbach II | 2 | 3 |
142 | ![]() | Timo Brauer | Sportfreunde Lotte | 2 | 3 |
143 | ![]() | Robin Ziegele | Preußen Münster | 0 | 2 |
144 | ![]() | Ergün Yildiz | Alemannia Aachen | 0 | 2 |
145 | ![]() | Sebastian Woitzyk | SV Lippstadt 08 | 0 | 2 |
146 | ![]() | Enzo Wirtz | Bonner SC | 0 | 2 |
147 | ![]() | Niklas Wiemann | SV Rödinghausen | 0 | 2 |
148 | ![]() | Francis Ubabuike | Fortuna Köln | 0 | 2 |
149 | ![]() | Patrik Twardzik | Rot Weiss Ahlen | 0 | 2 |
150 | ![]() | Nils Teixeira | Bonner SC | 0 | 2 |
151 | ![]() | Patrick Sussek | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 2 |
152 | ![]() | Janik Steringer | SV Lippstadt 08 | 0 | 2 |
153 | ![]() | Luca Steinfeldt | SV Lippstadt 08 | 0 | 2 |
154 | ![]() | Georgios Siadas | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 2 |
155 | ![]() | Jules Schwadorf | Preußen Münster | 0 | 2 |
156 | ![]() | Oliver Schmitt | 1. FC Köln II | 0 | 2 |
157 | ![]() | Felix Schlüsselburg | SV Lippstadt 08 | 0 | 2 |
158 | ![]() | Julius Schell | FC Schalke 04 II | 0 | 2 |
159 | ![]() | Kingsley Sarpei | Wuppertaler SV | 0 | 2 |
160 | ![]() | José-Enrique Ríos-Alonso | Rot-Weiss Essen | 0 | 2 |
161 | ![]() | Bjarne Pudel | SC Wiedenbrück | 0 | 2 |
162 | ![]() | Jerome Propheter | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 2 |
163 | ![]() | Tobias Peitz | SV 19 Straelen | 0 | 2 |
164 | ![]() | Mike Owusu | Fortuna Köln | 0 | 2 |
165 | ![]() | Robert Nnaji | Sportfreunde Lotte | 0 | 2 |
166 | ![]() | Toshiaki Miyamoto | SV 19 Straelen | 0 | 2 |
167 | ![]() | Dominic Minz | Sportfreunde Lotte | 0 | 2 |
168 | ![]() | Timo Mehlich | SV 19 Straelen | 0 | 2 |
169 | ![]() | Jannik Löhden | Fortuna Köln | 0 | 2 |
170 | ![]() | Tim Lemperle | 1. FC Köln II | 0 | 2 |
171 | ![]() | Marcel Kretschmer | KFC Uerdingen 05 | 0 | 2 |
172 | ![]() | Mike Koenders | VfB Homberg | 0 | 2 |
173 | ![]() | Nico Klaß | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 2 |
174 | ![]() | Phil Kemper | Bor. Mönchengladbach II | 0 | 2 |
175 | ![]() | Jacob Jansen | 1. FC Köln II | 0 | 2 |
176 | ![]() | Emmanuel Iyoha | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 2 |
177 | ![]() | Yassin Ibrahim | SV Rödinghausen | 0 | 2 |
178 | ![]() | Kevin Hoffmeier | SV Rödinghausen | 0 | 2 |
179 | ![]() | Finn Heiserholt | SV Lippstadt 08 | 0 | 2 |
180 | ![]() | Alexander Heinze | Alemannia Aachen | 0 | 2 |
181 | ![]() | Niklas Heidemann | Wuppertaler SV | 0 | 2 |
182 | ![]() | Daniel Heber | Rot-Weiss Essen | 0 | 2 |
183 | ![]() | Philipp Hanke | Wuppertaler SV | 0 | 2 |
184 | ![]() | Tom Geerkens | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 2 |
185 | ![]() | Pierre Fassnacht | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 2 |
186 | ![]() | Niklas Determann | Sportfreunde Lotte | 0 | 2 |
187 | ![]() | André Dej | Fortuna Köln | 0 | 2 |
188 | ![]() | Jens Castrop | 1. FC Köln II | 0 | 2 |
189 | ![]() | Tim Böhmer | SC Wiedenbrück | 0 | 2 |
190 | ![]() | Tim-Sebastian Buchheister | Alemannia Aachen | 0 | 2 |
191 | ![]() | Adrian Bravo-Sanchez | SV Rödinghausen | 0 | 2 |
192 | ![]() | Durim Berisha | Wuppertaler SV | 0 | 2 |
193 | ![]() | Jonas Berg | Bonner SC | 0 | 2 |
194 | ![]() | Ouadie Barini | KFC Uerdingen 05 | 0 | 2 |
195 | ![]() | Dacain Baraza | SV 19 Straelen | 0 | 2 |
196 | ![]() | Marouane Balouk | FC Schalke 04 II | 0 | 2 |
197 | ![]() | Dino Bajrić | Alemannia Aachen | 0 | 2 |
198 | ![]() | Jan Bach | FC Wegberg-Beeck | 0 | 2 |
199 | ![]() | Rick ten Voorde | SV Rödinghausen | 1 | 2 |
200 | ![]() | Nils Hühne | FC Wegberg-Beeck | 1 | 2 |
201 | ![]() | Kai Bastian Evers | SV Lippstadt 08 | 1 | 2 |
202 | ![]() | Yusuf Örnek | 1. FC Köln II | 0 | 1 |
203 | ![]() | Kerim Çalhanoğlu | FC Schalke 04 II | 0 | 1 |
204 | ![]() | Florian Zorn | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 1 |
205 | ![]() | Dustin Zahnen | Alemannia Aachen | 0 | 1 |
206 | ![]() | Philipp Wydra | 1. FC Köln II | 0 | 1 |
207 | ![]() | Kevin Wolze | SV 19 Straelen | 0 | 1 |
208 | ![]() | Sebastian Wilms | FC Wegberg-Beeck | 0 | 1 |
209 | ![]() | Kevin Weggen | FC Wegberg-Beeck | 0 | 1 |
210 | ![]() | Sascha Voelcke | Rot-Weiss Essen | 0 | 1 |
211 | ![]() | Tjorben Uphoff | Alemannia Aachen | 0 | 1 |
212 | ![]() | Ousman Touray | SC Wiedenbrück | 0 | 1 |
213 | ![]() | Winzent Suchanek | 1. FC Köln II | 0 | 1 |
214 | ![]() | Jannik Stevens | SV 19 Straelen | 0 | 1 |
215 | ![]() | Meiko Sponsel | 1. FC Köln II | 0 | 1 |
216 | ![]() | Alexander Sebald | SV Rödinghausen | 0 | 1 |
217 | ![]() | Sebastian Schmitt | Alemannia Aachen | 0 | 1 |
218 | ![]() | Pepijn Schlösser | KFC Uerdingen 05 | 0 | 1 |
219 | ![]() | Luca Schlax | 1. FC Köln II | 0 | 1 |
220 | ![]() | Mohamed Redjeb | FC Wegberg-Beeck | 0 | 1 |
221 | ![]() | Sander Rau | VfB Homberg | 0 | 1 |
222 | ![]() | Kevin Pytlik | Wuppertaler SV | 0 | 1 |
223 | ![]() | Jason Prodanovic | KFC Uerdingen 05 | 0 | 1 |
224 | ![]() | Dan-Patrick Poggenberg | Fortuna Köln | 0 | 1 |
225 | ![]() | Mike Pihl | Rot Weiss Ahlen | 0 | 1 |
226 | ![]() | Irwin Pfeiffer | SV 19 Straelen | 0 | 1 |
227 | ![]() | Tomáš Ostrák | 1. FC Köln II | 0 | 1 |
228 | ![]() | Bajrush Osmani | Rot Weiss Ahlen | 0 | 1 |
229 | ![]() | Ufu Osawe | SC Wiedenbrück | 0 | 1 |
230 | ![]() | Jeffrey Obst | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 1 |
231 | ![]() | Conor Noß | Bor. Mönchengladbach II | 0 | 1 |
232 | ![]() | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach II | 0 | 1 |
233 | ![]() | Justin Neiß | KFC Uerdingen 05 | 0 | 1 |
234 | ![]() | Joey Müller | FC Schalke 04 II | 0 | 1 |
235 | ![]() | Marco Müller | Alemannia Aachen | 0 | 1 |
236 | ![]() | Etienne Mukanya | Bonner SC | 0 | 1 |
237 | ![]() | Moritz Montag | Wuppertaler SV | 0 | 1 |
238 | ![]() | Sven Mende | FC Schalke 04 II | 0 | 1 |
239 | ![]() | Julian Meier | VfB Homberg | 0 | 1 |
240 | ![]() | Chrysanth Mallek | KFC Uerdingen 05 | 0 | 1 |
241 | ![]() | Babacar M'Bengue | VfB Homberg | 0 | 1 |
242 | ![]() | Rene Lindner | Rot Weiss Ahlen | 0 | 1 |
243 | ![]() | Jan-Lukas Liehr | SC Wiedenbrück | 0 | 1 |
244 | ![]() | Björn Liebnau | FC Schalke 04 II | 0 | 1 |
245 | ![]() | Seung-Won Lee | SV Rödinghausen | 0 | 1 |
246 | ![]() | Marius Laux | 1. FC Köln II | 0 | 1 |
247 | ![]() | Adli Lachheb | SV 19 Straelen | 0 | 1 |
248 | ![]() | Meik Kühnel | FC Wegberg-Beeck | 0 | 1 |
249 | ![]() | Daniel Kyerewaa | FC Schalke 04 II | 0 | 1 |
250 | ![]() | Kaan Kurt | Bor. Mönchengladbach II | 0 | 1 |
251 | ![]() | Emir Kuhinja | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 1 |
252 | ![]() | Bilal-Badr Ksiouar | 1. FC Köln II | 0 | 1 |
253 | ![]() | Justin Klein | Bonner SC | 0 | 1 |
254 | ![]() | Konstantinos Keissoglou | Sportfreunde Lotte | 0 | 1 |
255 | ![]() | Noah Katterbach | 1. FC Köln II | 0 | 1 |
256 | ![]() | Erdinc Karakas | KFC Uerdingen 05 | 0 | 1 |
257 | ![]() | Jimmy Kaparos | FC Schalke 04 II | 0 | 1 |
258 | ![]() | Manuel Kabambi | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 1 |
259 | ![]() | Ahmad Jafari | VfB Homberg | 0 | 1 |
260 | ![]() | Jacob Italiano | Bor. Mönchengladbach II | 0 | 1 |
261 | ![]() | Dimitrios Ioannidis | Rot Weiss Ahlen | 0 | 1 |
262 | ![]() | Kevin Holzweiler | Rot-Weiss Essen | 0 | 1 |
263 | ![]() | Lars Holtkamp | Bonner SC | 0 | 1 |
264 | ![]() | Fabian Holthaus | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 1 |
265 | ![]() | Justin Heekeren | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 1 |
266 | ![]() | Ka-ram Han | Sportfreunde Lotte | 0 | 1 |
267 | ![]() | Phil Halbauer | SV Lippstadt 08 | 0 | 1 |
268 | ![]() | Peter Hackenberg | Alemannia Aachen | 0 | 1 |
269 | ![]() | Selim Gündüz | Alemannia Aachen | 0 | 1 |
270 | ![]() | Mert Göçkan | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 1 |
271 | ![]() | Dennis Grote | Rot-Weiss Essen | 0 | 1 |
272 | ![]() | Kai Försterling | Fortuna Köln | 0 | 1 |
273 | ![]() | Noel Futkeu | 1. FC Köln II | 0 | 1 |
274 | ![]() | Manasse Fionouke | Sportfreunde Lotte | 0 | 1 |
275 | ![]() | Kris Fillinger | Bonner SC | 0 | 1 |
276 | ![]() | Aday Ercan | SV Rödinghausen | 0 | 1 |
277 | ![]() | Bennet Eickhoff | Rot Weiss Ahlen | 0 | 1 |
278 | ![]() | Dominique Domröse | Sportfreunde Lotte | 0 | 1 |
279 | ![]() | Sören Dieckmann | Fortuna Köln | 0 | 1 |
280 | ![]() | Aldin Dervisevic | Alemannia Aachen | 0 | 1 |
281 | ![]() | Kino Delorge | SV 19 Straelen | 0 | 1 |
282 | ![]() | Oktay Dal | Rot Weiss Ahlen | 0 | 1 |
283 | ![]() | Patrick Choroba | SV Rödinghausen | 0 | 1 |
284 | ![]() | Matti Cebulla | Alemannia Aachen | 0 | 1 |
285 | ![]() | Albert Bunjaku | Bonner SC | 0 | 1 |
286 | ![]() | Hüseyin Bulut | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 1 |
287 | ![]() | Tim Brdaric | KFC Uerdingen 05 | 0 | 1 |
288 | ![]() | Nico Brandenburger | Fortuna Köln | 0 | 1 |
289 | ![]() | Jannik Borgmann | Preußen Münster | 0 | 1 |
290 | ![]() | Robin Bird | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 1 |
291 | ![]() | Dario Bezerra-Ehret | Bonner SC | 0 | 1 |
292 | ![]() | Timo Becker | FC Schalke 04 II | 0 | 1 |
293 | ![]() | Noe Baba | KFC Uerdingen 05 | 0 | 1 |
294 | ![]() | Maurice Arcones | VfB Homberg | 0 | 1 |
295 | ![]() | Yasin Altun | SV Lippstadt 08 | 0 | 1 |
296 | ![]() | Robin Afamefuna | Bonner SC | 0 | 1 |
297 | ![]() | Simon Schubert | SV Lippstadt 08 | 1 | 1 |
298 | ![]() | Hendrik Lohmar | SC Wiedenbrück | 1 | 1 |
299 | ![]() | Angelo Langer | SV Rödinghausen | 1 | 1 |
300 | ![]() | Mert Kuyucu | 1. FC Köln II | 1 | 1 |
301 | ![]() | Joshua Holtby | Bor. Mönchengladbach II | 1 | 1 |
302 | ![]() | Marco Cirillo | KFC Uerdingen 05 | 1 | 1 |
Anzeige