90yesyesyesyesyes14160
07.12.2018 19:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | M'gladbach II | 1:0 | Wiedenbr. | ![]() |
- 1:0Justin Steinkötter12.
StadionGrenzlandstadion
Zuschauer276
Schiedsrichter
Martin Tietze

12.
73.

51.
78.
90.
Begegnungen Gesamt | 22 |
Siege Bor. Mönchengladbach II | 7 |
Siege SC Wiedenbrück | 6 |
Unentschieden | 9 |
Torverhältnis | 22 : 21 |
Letzte Spiele
19.02.2022 | BMG | M'gladbach II | Bor. Mönchengladbach II | ![]() | 0:1 | ![]() | SC Wiedenbrück | SCW | Wiedenbr. |
14.09.2021 | SCW | Wiedenbr. | SC Wiedenbrück | ![]() | 0:0 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | BMG | M'gladbach II |
27.03.2021 | BMG | M'gladbach II | Bor. Mönchengladbach II | ![]() | 0:1 | ![]() | SC Wiedenbrück | SCW | Wiedenbr. |
02.12.2020 | SCW | Wiedenbr. | SC Wiedenbrück | ![]() | 0:4 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | BMG | M'gladbach II |
07.12.2018 | BMG | M'gladbach II | Bor. Mönchengladbach II | ![]() | 1:0 | ![]() | SC Wiedenbrück | SCW | Wiedenbr. |
Höchste Siege
02.12.2020 | SCW | Wiedenbr. | SC Wiedenbrück | ![]() | 0:4 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | BMG | M'gladbach II |
20.10.2017 | BMG | M'gladbach II | Bor. Mönchengladbach II | ![]() | 0:4 | ![]() | SC Wiedenbrück | SCW | Wiedenbr. |
10.04.2015 | BMG | M'gladbach II | Bor. Mönchengladbach II | ![]() | 3:0 | ![]() | SC Wiedenbrück | SCW | Wiedenbr. |
02.03.2013 | BMG | M'gladbach II | Bor. Mönchengladbach II | ![]() | 0:3 | ![]() | SC Wiedenbrück | SCW | Wiedenbr. |
26.02.2011 | SCW | Wiedenbr. | SC Wiedenbrück | ![]() | 1:3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | BMG | M'gladbach II |
Anzeige