Spieldetails
90
10.11.2019 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Altona 93 | 0:3 | Norderstedt | ![]() |
- 0:1Johann von Knebel14.
- 0:2Jan Lüneburg70.
- 0:3Michael Kobert80.
StadionAdolf-Jäger-Kampfbahn
Zuschauer1.000
Schiedsrichter
Kevin Rosin

39.
69.
81.

14.
70.
80.
45.
Aufstellung |
Altona 93

1 | Niklas Grünitz | ||
2 | Maximilian Dagott | 81. | |
3 | Dallas Aminzadeh | ||
5 | William Wachowski | ||
13 | Ersen Asani | ||
19 | Leon Mundhenk | ||
20 | Ridel Monteiro | 39. | |
26 | Niklas Siebert | ||
7 | Erdogan Pini | ||
11 | Ole Wohlers | ||
23 | Marco Schultz | 69. |
Eintracht Norderstedt

1 | Lars-Oliver Huxsohl | ||
3 | Yannik Nuxoll | ||
4 | Juri Marxen | 45. | |
22 | Hamajak Bojadgian | ||
13 | Evans Nyarko | ||
15 | Rico Bork | ||
24 | Philipp Koch | ||
28 | Johann von Knebel | ||
7 | Nils Brüning | ||
9 | Jan Lüneburg | ||
19 | Lennart Keßner |
Reservespieler |
Altona 93

21 | Silva Monteiro | ||
15 | Kubilay Büyükdemir | ||
9 | Marcel Lück | ||
33 | Tobias Grubba | ||
31 | Christian Rohweder | ||
4 | Abdullah Yilmaz | ||
18 | Armel Gohoua |
Eintracht Norderstedt

11 | Nathaniel Amamoo | ||
17 | Michael Kobert | ||
14 | Corey Williams | ||
32 | Anton Lattke | ||
8 | Dane Kummerfeld | ||
16 | Hischem Metidji | ||
20 | Dominik Akyol |
Anzeige