Torjäger
# | Spielername | 11m | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | England | 4 | 12 |
2 | ![]() | Eran Zahavi | Israel | 0 | 11 |
3 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 | 11 |
4 | ![]() | Aleksandar Mitrović | Serbien | 0 | 10 |
5 | ![]() | Teemu Pukki | Finnland | 3 | 10 |
6 | ![]() | Artem Dzyuba | Russland | 1 | 9 |
7 | ![]() | Georginio Wijnaldum | Niederlande | 0 | 8 |
8 | ![]() | Raheem Sterling | England | 0 | 8 |
9 | ![]() | Serge Gnabry | Deutschland | 0 | 8 |
10 | ![]() | John McGinn | Schottland | 0 | 7 |
11 | ![]() | Romelu Lukaku | Belgien | 0 | 7 |
12 | ![]() | Claudiu Keșerü | Rumänien | 0 | 6 |
13 | ![]() | Robert Lewandowski | Polen | 1 | 6 |
14 | ![]() | Memphis Depay | Niederlande | 1 | 6 |
15 | ![]() | Olivier Giroud | Frankreich | 2 | 6 |
16 | ![]() | Marko Arnautović | Österreich | 2 | 6 |
17 | ![]() | Cenk Tosun | Türkei | 0 | 5 |
18 | ![]() | Gylfi Sigurðsson | Island | 0 | 5 |
19 | ![]() | Robin Quaison | Schweden | 0 | 5 |
20 | ![]() | George Pușcaș | Rumänien | 0 | 5 |
21 | ![]() | Denis Cheryshev | Russland | 0 | 5 |
22 | ![]() | Andrea Belotti | Italien | 0 | 5 |
23 | ![]() | Eden Hazard | Belgien | 1 | 5 |
24 | ![]() | Joshua King | Norwegen | 3 | 5 |
25 | ![]() | Christian Eriksen | Dänemark | 3 | 5 |
26 | ![]() | Roman Yaremchuk | Ukraine | 0 | 4 |
27 | ![]() | Alexander Sørloth | Norwegen | 0 | 4 |
28 | ![]() | Rodrigo | Spanien | 0 | 4 |
29 | ![]() | Krzysztof Piątek | Polen | 0 | 4 |
30 | ![]() | Bruno Petković | Kroatien | 0 | 4 |
31 | ![]() | Ioannis Kousoulos | Zypern | 0 | 4 |
32 | ![]() | Christian Gytkjær | Dänemark | 0 | 4 |
33 | ![]() | Leon Goretzka | Deutschland | 0 | 4 |
34 | ![]() | Amer Gojak | Bosnien-Herzegowina | 0 | 4 |
35 | ![]() | Eljif Elmas | Nordmazedonien | 0 | 4 |
36 | ![]() | Kevin De Bruyne | Belgien | 0 | 4 |
37 | ![]() | Munas Dabbur | Israel | 0 | 4 |
38 | ![]() | Ross Barkley | England | 0 | 4 |
39 | ![]() | Sokol Çikalleshi | Albanien | 1 | 4 |
40 | ![]() | Patrik Schick | Tschechien | 1 | 4 |
41 | ![]() | Vedat Muriqi | Kosovo | 1 | 4 |
42 | ![]() | Morata | Spanien | 1 | 4 |
43 | ![]() | Michy Batshuayi | Belgien | 1 | 4 |
44 | ![]() | Pieros Sotiriou | Zypern | 2 | 4 |
45 | ![]() | Josip Iličič | Slowenien | 2 | 4 |
46 | ![]() | Sergio Ramos | Spanien | 3 | 4 |
47 | ![]() | Baktiyor Zaynutdinov | Kasachstan | 0 | 3 |
48 | ![]() | Nikola Vlašić | Kroatien | 0 | 3 |
49 | ![]() | David Turpel | Luxemburg | 0 | 3 |
50 | ![]() | Viktor Tsygankov | Ukraine | 0 | 3 |
51 | ![]() | Robert Skov | Dänemark | 0 | 3 |
52 | ![]() | Kolbeinn Sigþórsson | Island | 0 | 3 |
53 | ![]() | Leroy Sané | Deutschland | 0 | 3 |
54 | ![]() | Marco Reus | Deutschland | 0 | 3 |
55 | ![]() | Marcus Rashford | England | 0 | 3 |
56 | ![]() | Ivan Perišić | Kroatien | 0 | 3 |
57 | ![]() | Paco Alcácer | Spanien | 0 | 3 |
58 | ![]() | Willi Orban | Ungarn | 0 | 3 |
59 | ![]() | Kylian Mbappé | Frankreich | 0 | 3 |
60 | ![]() | Ruslan Malinovskiy | Ukraine | 0 | 3 |
61 | ![]() | Josh Magennis | Nordirland | 0 | 3 |
62 | ![]() | Juraj Kucka | Slowakei | 0 | 3 |
63 | ![]() | Aleksandr Karapetyan | Armenien | 0 | 3 |
64 | ![]() | Bjørn Johnsen | Norwegen | 0 | 3 |
65 | ![]() | Cedric Itten | Schweiz | 0 | 3 |
66 | ![]() | Alexander Isak | Schweden | 0 | 3 |
67 | ![]() | Lorenzo Insigne | Italien | 0 | 3 |
68 | ![]() | Ciro Immobile | Italien | 0 | 3 |
69 | ![]() | Armin Hodžić | Bosnien-Herzegowina | 0 | 3 |
70 | ![]() | Marek Hamšík | Slowakei | 0 | 3 |
71 | ![]() | Antoine Griezmann | Frankreich | 0 | 3 |
72 | ![]() | Gerson Rodrigues | Luxemburg | 0 | 3 |
73 | ![]() | Gerard Moreno | Spanien | 0 | 3 |
74 | ![]() | Edin Džeko | Bosnien-Herzegowina | 0 | 3 |
75 | ![]() | Kingsley Coman | Frankreich | 0 | 3 |
76 | ![]() | Victor Claesson | Schweden | 0 | 3 |
77 | ![]() | Martin Braithwaite | Dänemark | 0 | 3 |
78 | ![]() | Róbert Boženík | Slowakei | 0 | 3 |
79 | ![]() | Birkir Bjarnason | Island | 0 | 3 |
80 | ![]() | Bernardo Silva | Portugal | 0 | 3 |
81 | ![]() | Christian Benteke | Belgien | 0 | 3 |
82 | ![]() | Tigran Barseghyan | Armenien | 0 | 3 |
83 | ![]() | Nicolò Barella | Italien | 0 | 3 |
84 | ![]() | Kaan Ayhan | Türkei | 0 | 3 |
85 | ![]() | Miralem Pjanić | Bosnien-Herzegowina | 1 | 3 |
86 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | Armenien | 1 | 3 |
87 | ![]() | Toni Kroos | Deutschland | 1 | 3 |
88 | ![]() | İlkay Gündoğan | Deutschland | 1 | 3 |
89 | ![]() | Kostas Fortounis | Griechenland | 1 | 3 |
90 | ![]() | Jorginho | Italien | 3 | 3 |
91 | ![]() | Andraž Šporar | Slowenien | 0 | 2 |
92 | ![]() | Domen Črnigoj | Slowenien | 0 | 2 |
93 | ![]() | Nicolò Zaniolo | Italien | 0 | 2 |
94 | ![]() | Denis Zakaria | Schweiz | 0 | 2 |
95 | ![]() | Miha Zajc | Slowenien | 0 | 2 |
96 | ![]() | Granit Xhaka | Schweiz | 0 | 2 |
97 | ![]() | William Carvalho | Portugal | 0 | 2 |
98 | ![]() | Timo Werner | Deutschland | 0 | 2 |
99 | ![]() | Edin Višća | Bosnien-Herzegowina | 0 | 2 |
100 | ![]() | Marco Verratti | Italien | 0 | 2 |
101 | ![]() | Benjamin Verbič | Slowenien | 0 | 2 |
102 | ![]() | Raphaël Varane | Frankreich | 0 | 2 |
103 | ![]() | Youri Tielemans | Belgien | 0 | 2 |
104 | ![]() | Dominik Szoboszlai | Ungarn | 0 | 2 |
105 | ![]() | Gafurzhan Suyombaev | Kasachstan | 0 | 2 |
106 | ![]() | Fedor Smolov | Russland | 0 | 2 |
107 | ![]() | Ragnar Sigurðsson | Island | 0 | 2 |
108 | ![]() | Ramil Sheydaev | Aserbaidschan | 0 | 2 |
109 | ![]() | Aleksey Shchetkin | Kasachstan | 0 | 2 |
110 | ![]() | Jadon Sancho | England | 0 | 2 |
111 | ![]() | Marcel Sabitzer | Österreich | 0 | 2 |
112 | ![]() | Alessio Romagnoli | Italien | 0 | 2 |
113 | ![]() | Milot Rashica | Kosovo | 0 | 2 |
114 | ![]() | Aaron Ramsey | Wales | 0 | 2 |
115 | ![]() | Nemanja Radonjić | Serbien | 0 | 2 |
116 | ![]() | Máté Pátkai | Ungarn | 0 | 2 |
117 | ![]() | Yussuf Poulsen | Dänemark | 0 | 2 |
118 | ![]() | Goran Pandev | Nordmazedonien | 0 | 2 |
119 | ![]() | Magomed Ozdoev | Russland | 0 | 2 |
120 | ![]() | Stefan Mugoša | Montenegro | 0 | 2 |
121 | ![]() | Kieffer Moore | Wales | 0 | 2 |
122 | ![]() | Alexandru Mitriţă | Rumänien | 0 | 2 |
123 | ![]() | Sergej Milinković-Savić | Serbien | 0 | 2 |
124 | ![]() | Mikel Oyarzabal | Spanien | 0 | 2 |
125 | ![]() | Dries Mertens | Belgien | 0 | 2 |
126 | ![]() | Niall McGinn | Nordirland | 0 | 2 |
127 | ![]() | Cristián Martínez | Andorra | 0 | 2 |
128 | ![]() | Rey Manaj | Albanien | 0 | 2 |
129 | ![]() | Valentino Lazaro | Österreich | 0 | 2 |
130 | ![]() | Rade Krunić | Bosnien-Herzegowina | 0 | 2 |
131 | ![]() | Yevgen Konoplyanka | Ukraine | 0 | 2 |
132 | ![]() | Moise Kean | Italien | 0 | 2 |
133 | ![]() | Luka Jović | Serbien | 0 | 2 |
134 | ![]() | Jesús Navas | Spanien | 0 | 2 |
135 | ![]() | Fredrik Jensen | Finnland | 0 | 2 |
136 | ![]() | Aleksey Ionov | Russland | 0 | 2 |
137 | ![]() | Nikolas Ioannou | Zypern | 0 | 2 |
138 | ![]() | Gonçalo Guedes | Portugal | 0 | 2 |
139 | ![]() | Aleksandr Golovin | Russland | 0 | 2 |
140 | ![]() | Gevorg Ghazaryan | Armenien | 0 | 2 |
141 | ![]() | Mahir Emreli | Aserbaidschan | 0 | 2 |
142 | ![]() | Giorgos Efrem | Zypern | 0 | 2 |
143 | ![]() | Kasper Dolberg | Dänemark | 0 | 2 |
144 | ![]() | Ryan Christie | Schottland | 0 | 2 |
145 | ![]() | Nacer Chadli | Belgien | 0 | 2 |
146 | ![]() | Timothy Castagne | Belgien | 0 | 2 |
147 | ![]() | Vasil Bozhikov | Bulgarien | 0 | 2 |
148 | ![]() | Federico Bernardeschi | Italien | 0 | 2 |
149 | ![]() | Valon Berisha | Kosovo | 0 | 2 |
150 | ![]() | Marcus Berg | Schweden | 0 | 2 |
151 | ![]() | Wissam Ben Yedder | Frankreich | 0 | 2 |
152 | ![]() | Enis Bardhi | Nordmazedonien | 0 | 2 |
153 | ![]() | Gareth Bale | Wales | 0 | 2 |
154 | ![]() | Bekim Balaj | Albanien | 0 | 2 |
155 | ![]() | Ryan Babel | Niederlande | 0 | 2 |
156 | ![]() | Toby Alderweireld | Belgien | 0 | 2 |
157 | ![]() | Enes Ünal | Türkei | 1 | 2 |
158 | ![]() | Arvydas Novikovas | Litauen | 1 | 2 |
159 | ![]() | Luka Modrić | Kroatien | 1 | 2 |
160 | ![]() | Dušan Tadić | Serbien | 2 | 2 |
161 | ![]() | Fabio Quagliarella | Italien | 2 | 2 |
162 | ![]() | Sebastian Larsson | Schweden | 2 | 2 |
163 | ![]() | Michal Ďuriš | Slowakei | 0 | 1 |
164 | ![]() | Eldar Čivić | Bosnien-Herzegowina | 0 | 1 |
165 | ![]() | Fiodor Černych | Litauen | 0 | 1 |
166 | ![]() | Ondřej Čelůstka | Tschechien | 0 | 1 |
167 | ![]() | Cengiz Ünder | Türkei | 0 | 1 |
168 | ![]() | Martin Ødegaard | Norwegen | 0 | 1 |
169 | ![]() | Hakan Çalhanoğlu | Türkei | 0 | 1 |
170 | ![]() | Virgil van Dijk | Niederlande | 0 | 1 |
171 | ![]() | Matthijs de Ligt | Niederlande | 0 | 1 |
172 | ![]() | Frenkie de Jong | Niederlande | 0 | 1 |
173 | ![]() | Luuk de Jong | Niederlande | 0 | 1 |
174 | ![]() | Steven Zuber | Schweiz | 0 | 1 |
175 | ![]() | Kurt Zouma | Frankreich | 0 | 1 |
176 | ![]() | Oleksandr Zinchenko | Ukraine | 0 | 1 |
177 | ![]() | Arber Zeneli | Kosovo | 0 | 1 |
178 | ![]() | Zeca | Griechenland | 0 | 1 |
179 | ![]() | Zanka | Dänemark | 0 | 1 |
180 | ![]() | Burak Yılmaz | Türkei | 0 | 1 |
181 | ![]() | Georgi Yomov | Bulgarien | 0 | 1 |
182 | ![]() | Yusuf Yazıcı | Türkei | 0 | 1 |
183 | ![]() | Andrey Yarmolenko | Ukraine | 0 | 1 |
184 | ![]() | Harry Winks | England | 0 | 1 |
185 | ![]() | Harry Wilson | Wales | 0 | 1 |
186 | ![]() | Conor Washington | Nordirland | 0 | 1 |
187 | ![]() | Yan Vorogovskiy | Kasachstan | 0 | 1 |
188 | ![]() | Mërgim Vojvoda | Kosovo | 0 | 1 |
189 | ![]() | Marko Vešović | Montenegro | 0 | 1 |
190 | ![]() | Thomas Vermaelen | Belgien | 0 | 1 |
191 | ![]() | Darko Velkovski | Nordmazedonien | 0 | 1 |
192 | ![]() | Konstantin Vassiljev | Estland | 0 | 1 |
193 | ![]() | Ruben Vargas | Schweiz | 0 | 1 |
194 | ![]() | Marc Vales | Andorra | 0 | 1 |
195 | ![]() | Samuel Umtiti | Frankreich | 0 | 1 |
196 | ![]() | Deniz Türüç | Türkei | 0 | 1 |
197 | ![]() | Jasse Tuominen | Finnland | 0 | 1 |
198 | ![]() | Ozan Tufan | Türkei | 0 | 1 |
199 | ![]() | Lorenc Trashi | Albanien | 0 | 1 |
200 | ![]() | Corentin Tolisso | Frankreich | 0 | 1 |
201 | ![]() | Dorukhan Toköz | Türkei | 0 | 1 |
202 | ![]() | Jákup Thomsen | Färöer | 0 | 1 |
203 | ![]() | Florian Thauvin | Frankreich | 0 | 1 |
204 | ![]() | Sebastian Szymański | Polen | 0 | 1 |
205 | ![]() | Ádám Szalai | Ungarn | 0 | 1 |
206 | ![]() | Mattias Svanberg | Schweden | 0 | 1 |
207 | ![]() | Reece Styche | Gibraltar | 0 | 1 |
208 | ![]() | Aljaž Struna | Slowenien | 0 | 1 |
209 | ![]() | Vlatko Stojanovski | Nordmazedonien | 0 | 1 |
210 | ![]() | Ihar Stasevich | Belarus | 0 | 1 |
211 | ![]() | Tomáš Souček | Tschechien | 0 | 1 |
212 | ![]() | Erik Sorga | Estland | 0 | 1 |
213 | ![]() | Pyry Soiri | Finnland | 0 | 1 |
214 | ![]() | Michael Smith | Nordirland | 0 | 1 |
215 | ![]() | Maksim Skavysh | Belarus | 0 | 1 |
216 | ![]() | Arnór Sigurðsson | Island | 0 | 1 |
217 | ![]() | Lawrence Shankland | Schottland | 0 | 1 |
218 | ![]() | Stefano Sensi | Italien | 0 | 1 |
219 | ![]() | Haris Seferović | Schweiz | 0 | 1 |
220 | ![]() | Fabian Schär | Schweiz | 0 | 1 |
221 | ![]() | Nico Schulz | Deutschland | 0 | 1 |
222 | ![]() | Saúl | Spanien | 0 | 1 |
223 | ![]() | Santi Cazorla | Spanien | 0 | 1 |
224 | ![]() | Dennis Salanović | Liechtenstein | 0 | 1 |
225 | ![]() | Armando Sadiku | Albanien | 0 | 1 |
226 | ![]() | Johnny Russell | Schottland | 0 | 1 |
227 | ![]() | Albert Rusnák | Slowakei | 0 | 1 |
228 | ![]() | Amir Rrahmani | Kosovo | 0 | 1 |
229 | ![]() | Odise Roshi | Albanien | 0 | 1 |
230 | ![]() | Ricardo Rodríguez | Schweiz | 0 | 1 |
231 | ![]() | Andrew Robertson | Schottland | 0 | 1 |
232 | ![]() | Tore Reginiussen | Norwegen | 0 | 1 |
233 | ![]() | Ante Rebić | Kroatien | 0 | 1 |
234 | ![]() | Vadim Raţă | Moldau | 0 | 1 |
235 | ![]() | Elbasan Rashani | Kosovo | 0 | 1 |
236 | ![]() | Ylber Ramadani | Albanien | 0 | 1 |
237 | ![]() | Stefan Posch | Österreich | 0 | 1 |
238 | ![]() | Ivelin Popov | Bulgarien | 0 | 1 |
239 | ![]() | Joel Pohjanpalo | Finnland | 0 | 1 |
240 | ![]() | Pizzi | Portugal | 0 | 1 |
241 | ![]() | Sergey Petrov | Russland | 0 | 1 |
242 | ![]() | Yuri Pertsukh | Kasachstan | 0 | 1 |
243 | ![]() | Danilo Pereira | Portugal | 0 | 1 |
244 | ![]() | Lorenzo Pellegrini | Italien | 0 | 1 |
245 | ![]() | Leonardo Pavoletti | Italien | 0 | 1 |
246 | ![]() | Vangelis Pavlidis | Griechenland | 0 | 1 |
247 | ![]() | Pau Torres | Spanien | 0 | 1 |
248 | ![]() | Giorgi Papunashvili | Georgien | 0 | 1 |
249 | ![]() | Fotis Papoulis | Zypern | 0 | 1 |
250 | ![]() | Pablo Sarabia | Spanien | 0 | 1 |
251 | ![]() | Mārcis Ošs | Lettland | 0 | 1 |
252 | ![]() | Alex Oxlade-Chamberlain | England | 0 | 1 |
253 | ![]() | Riccardo Orsolini | Italien | 0 | 1 |
254 | ![]() | Zdeněk Ondrášek | Tschechien | 0 | 1 |
255 | ![]() | Klæmint Olsen | Färöer | 0 | 1 |
256 | ![]() | Loïc Négo | Ungarn | 0 | 1 |
257 | ![]() | Kyrian Nwoko | Malta | 0 | 1 |
258 | ![]() | Atdhe Nuhiu | Kosovo | 0 | 1 |
259 | ![]() | Mathias Normann | Norwegen | 0 | 1 |
260 | ![]() | Boban Nikolov | Nordmazedonien | 0 | 1 |
261 | ![]() | Nemanja Nikolić | Ungarn | 0 | 1 |
262 | ![]() | Nikita Naumov | Belarus | 0 | 1 |
263 | ![]() | Bibras Natcho | Israel | 0 | 1 |
264 | ![]() | Steven Naismith | Schottland | 0 | 1 |
265 | ![]() | Mário Fernandes | Russland | 0 | 1 |
266 | ![]() | Mason Mount | England | 0 | 1 |
267 | ![]() | Aleksey Miranchuk | Russland | 0 | 1 |
268 | ![]() | Anton Miranchuk | Russland | 0 | 1 |
269 | ![]() | Deni Milošević | Bosnien-Herzegowina | 0 | 1 |
270 | ![]() | Nicolae Milinceanu | Moldau | 0 | 1 |
271 | ![]() | Arkadiusz Milik | Polen | 0 | 1 |
272 | ![]() | Nikola Milenković | Serbien | 0 | 1 |
273 | ![]() | Thomas Meunier | Belgien | 0 | 1 |
274 | ![]() | Admir Mehmedi | Schweiz | 0 | 1 |
275 | ![]() | Paddy McNair | Nordirland | 0 | 1 |
276 | ![]() | Kenny McLean | Schottland | 0 | 1 |
277 | ![]() | David McGoldrick | Irland | 0 | 1 |
278 | ![]() | Tim Matavž | Slowenien | 0 | 1 |
279 | ![]() | Georgios Masouras | Griechenland | 0 | 1 |
280 | ![]() | Lukáš Masopust | Tschechien | 0 | 1 |
281 | ![]() | Marlos | Ukraine | 0 | 1 |
282 | ![]() | Petros Mantalos | Griechenland | 0 | 1 |
283 | ![]() | Dennis Man | Rumänien | 0 | 1 |
284 | ![]() | Donyell Malen | Niederlande | 0 | 1 |
285 | ![]() | Róbert Mak | Slowakei | 0 | 1 |
286 | ![]() | Dejan Lovren | Kroatien | 0 | 1 |
287 | ![]() | Saba Lobzhanidze | Georgien | 0 | 1 |
288 | ![]() | Stanislav Lobotka | Slowakei | 0 | 1 |
289 | ![]() | Adem Ljajić | Serbien | 0 | 1 |
290 | ![]() | Victor Lindelöf | Schweden | 0 | 1 |
291 | ![]() | Dimitris Limnios | Griechenland | 0 | 1 |
292 | ![]() | Clément Lenglet | Frankreich | 0 | 1 |
293 | ![]() | Stefan Lainer | Österreich | 0 | 1 |
294 | ![]() | Konrad Laimer | Österreich | 0 | 1 |
295 | ![]() | Kostas Laifis | Zypern | 0 | 1 |
296 | ![]() | Damian Kądzior | Polen | 0 | 1 |
297 | ![]() | Benjamin Källman | Finnland | 0 | 1 |
298 | ![]() | Giorgi Kvilitaia | Georgien | 0 | 1 |
299 | ![]() | Daler Kuzyaev | Russland | 0 | 1 |
300 | ![]() | Fedor Kudryashov | Russland | 0 | 1 |
301 | ![]() | Islambek Kuat | Kasachstan | 0 | 1 |
302 | ![]() | Alex Král | Tschechien | 0 | 1 |
303 | ![]() | Grzegorz Krychowiak | Polen | 0 | 1 |
304 | ![]() | Andrej Kramarić | Kroatien | 0 | 1 |
305 | ![]() | Mihály Korhut | Ungarn | 0 | 1 |
306 | ![]() | Nikolay Komlichenko | Russland | 0 | 1 |
307 | ![]() | Dimitrios Kolovos | Griechenland | 0 | 1 |
308 | ![]() | Viðar Kjartansson | Island | 0 | 1 |
309 | ![]() | Giorgi Kharaishvili | Georgien | 0 | 1 |
310 | ![]() | Tamkin Khalilzada | Aserbaidschan | 0 | 1 |
311 | ![]() | Michael Keane | England | 0 | 1 |
312 | ![]() | Donatas Kazlauskas | Litauen | 0 | 1 |
313 | ![]() | Jaba Kankava | Georgien | 0 | 1 |
314 | ![]() | Vladimirs Kamešs | Lettland | 0 | 1 |
315 | ![]() | Ola Kamara | Norwegen | 0 | 1 |
316 | ![]() | Zsolt Kalmár | Ungarn | 0 | 1 |
317 | ![]() | Hasan Ali Kaldırım | Türkei | 0 | 1 |
318 | ![]() | Stefan Johansen | Norwegen | 0 | 1 |
319 | ![]() | Jakub Jankto | Tschechien | 0 | 1 |
320 | ![]() | Daniel James | Wales | 0 | 1 |
321 | ![]() | Ismail Issa | Bulgarien | 0 | 1 |
322 | ![]() | Bauyrzhan Islamkhan | Kasachstan | 0 | 1 |
323 | ![]() | Jonathan Ikoné | Frankreich | 0 | 1 |
324 | ![]() | Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | 0 | 1 |
325 | ![]() | Elseid Hysaj | Albanien | 0 | 1 |
326 | ![]() | Conor Hourihane | Irland | 0 | 1 |
327 | ![]() | Dávid Holman | Ungarn | 0 | 1 |
328 | ![]() | Martin Hinteregger | Österreich | 0 | 1 |
329 | ![]() | Jeff Hendrick | Irland | 0 | 1 |
330 | ![]() | Thorgan Hazard | Belgien | 0 | 1 |
331 | ![]() | Dávid Hancko | Slowakei | 0 | 1 |
332 | ![]() | Hovhannes Hambardzumyan | Armenien | 0 | 1 |
333 | ![]() | Marcel Halstenberg | Deutschland | 0 | 1 |
334 | ![]() | Izet Hajrović | Bosnien-Herzegowina | 0 | 1 |
335 | ![]() | Florent Hadergjonaj | Kosovo | 0 | 1 |
336 | ![]() | Jacek Góralski | Polen | 0 | 1 |
337 | ![]() | Valeriane Gvilia | Georgien | 0 | 1 |
338 | ![]() | Jóhann Guðmundsson | Island | 0 | 1 |
339 | ![]() | John Guidetti | Schweden | 0 | 1 |
340 | ![]() | Kamil Grosicki | Polen | 0 | 1 |
341 | ![]() | Michael Gregoritsch | Österreich | 0 | 1 |
342 | ![]() | Gonçalo Paciência | Portugal | 0 | 1 |
343 | ![]() | Kamil Glik | Polen | 0 | 1 |
344 | ![]() | Matthias Ginter | Deutschland | 0 | 1 |
345 | ![]() | Gayà | Spanien | 0 | 1 |
346 | ![]() | Mario Gavranović | Schweiz | 0 | 1 |
347 | ![]() | Konstantinos Galanopoulos | Griechenland | 0 | 1 |
348 | ![]() | Yanik Frick | Liechtenstein | 0 | 1 |
349 | ![]() | Remo Freuler | Schweiz | 0 | 1 |
350 | ![]() | Przemysław Frankowski | Polen | 0 | 1 |
351 | ![]() | Iver Fossum | Norwegen | 0 | 1 |
352 | ![]() | Emil Forsberg | Schweden | 0 | 1 |
353 | ![]() | Stuart Findlay | Schottland | 0 | 1 |
354 | ![]() | Paul Fenech | Malta | 0 | 1 |
355 | ![]() | Maksim Fedin | Kasachstan | 0 | 1 |
356 | ![]() | Christian Fassnacht | Schweiz | 0 | 1 |
357 | ![]() | Fabián Ruiz | Spanien | 0 | 1 |
358 | ![]() | Jonny Evans | Nordirland | 0 | 1 |
359 | ![]() | Temirlan Erlanov | Kasachstan | 0 | 1 |
360 | ![]() | Breel Embolo | Schweiz | 0 | 1 |
361 | ![]() | Tarik Elyounoussi | Norwegen | 0 | 1 |
362 | ![]() | Stephan El Shaarawy | Italien | 0 | 1 |
363 | ![]() | Georgi Dzhikiya | Russland | 0 | 1 |
364 | ![]() | Shane Duffy | Irland | 0 | 1 |
365 | ![]() | Ondrej Duda | Slowakei | 0 | 1 |
366 | ![]() | Stanislav Dragun | Belarus | 0 | 1 |
367 | ![]() | Anastasios Donis | Griechenland | 0 | 1 |
368 | ![]() | Matt Doherty | Irland | 0 | 1 |
369 | ![]() | Kristian Dimitrov | Bulgarien | 0 | 1 |
370 | ![]() | Kastriot Dermaku | Albanien | 0 | 1 |
371 | ![]() | Thomas Delaney | Dänemark | 0 | 1 |
372 | ![]() | Ciprian Deac | Rumänien | 0 | 1 |
373 | ![]() | Marcus Danielson | Schweden | 0 | 1 |
374 | ![]() | Dani Olmo | Spanien | 0 | 1 |
375 | ![]() | Henrik Dalsgaard | Dänemark | 0 | 1 |
376 | ![]() | Roy Chipolina | Gibraltar | 0 | 1 |
377 | ![]() | Alexandru Chipciu | Rumänien | 0 | 1 |
378 | ![]() | Federico Chiesa | Italien | 0 | 1 |
379 | ![]() | Lee Casciaro | Gibraltar | 0 | 1 |
380 | ![]() | Yannick Carrasco | Belgien | 0 | 1 |
381 | ![]() | Jón Böðvarsson | Island | 0 | 1 |
382 | ![]() | Oliver Burke | Schottland | 0 | 1 |
383 | ![]() | Guido Burgstaller | Österreich | 0 | 1 |
384 | ![]() | Bruno Fernandes | Portugal | 0 | 1 |
385 | ![]() | David Brooks | Wales | 0 | 1 |
386 | ![]() | Julian Brandt | Deutschland | 0 | 1 |
387 | ![]() | Robbie Brady | Irland | 0 | 1 |
388 | ![]() | Jakub Brabec | Tschechien | 0 | 1 |
389 | ![]() | Leonardo Bonucci | Italien | 0 | 1 |
390 | ![]() | Myron Boadu | Niederlande | 0 | 1 |
391 | ![]() | Roman Bezjak | Slowenien | 0 | 1 |
392 | ![]() | Artem Besedin | Ukraine | 0 | 1 |
393 | ![]() | Sander Berge | Norwegen | 0 | 1 |
394 | ![]() | Filippo Berardi | San Marino | 0 | 1 |
395 | ![]() | Loris Benito | Schweiz | 0 | 1 |
396 | ![]() | Leandro Barreiro | Luxemburg | 0 | 1 |
397 | ![]() | Borna Barišić | Kroatien | 0 | 1 |
398 | ![]() | Keidi Bare | Albanien | 0 | 1 |
399 | ![]() | Rógvi Baldvinsson | Färöer | 0 | 1 |
400 | ![]() | Edgar Babayan | Armenien | 0 | 1 |
401 | ![]() | Kostakis Artymatas | Zypern | 0 | 1 |
402 | ![]() | Stuart Armstrong | Schottland | 0 | 1 |
403 | ![]() | Igor Armaş | Moldau | 0 | 1 |
404 | ![]() | Vytautas Andriuškevičius | Litauen | 0 | 1 |
405 | ![]() | Florin Andone | Rumänien | 0 | 1 |
406 | ![]() | Sebastian Andersson | Schweden | 0 | 1 |
407 | ![]() | Vladimir Ambros | Moldau | 0 | 1 |
408 | ![]() | Ezgjan Alioski | Nordmazedonien | 0 | 1 |
409 | ![]() | David Alaba | Österreich | 0 | 1 |
410 | ![]() | Nathan Aké | Niederlande | 0 | 1 |
411 | ![]() | Arijan Ademi | Nordmazedonien | 0 | 1 |
412 | ![]() | Francesco Acerbi | Italien | 0 | 1 |
413 | ![]() | Amir Abrashi | Albanien | 0 | 1 |
414 | ![]() | Tammy Abraham | England | 0 | 1 |
415 | ![]() | Yari Verschaeren | Belgien | 1 | 1 |
416 | ![]() | Tornike Okriashvili | Georgien | 1 | 1 |
417 | ![]() | Todor Nedelev | Bulgarien | 1 | 1 |
418 | ![]() | Alexandru Maxim | Rumänien | 1 | 1 |
419 | ![]() | Steven Davis | Nordirland | 1 | 1 |
420 | ![]() | Viljormur Davidsen | Färöer | 1 | 1 |
421 | ![]() | Vladimír Darida | Tschechien | 1 | 1 |
422 | ![]() | Steve Borg | Malta | 1 | 1 |
423 | ![]() | Vato Arveladze | Georgien | 1 | 1 |
Anzeige