Scorer
# | Spielername | Assists | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | England | Harry Kane | 6 | 12 | 18 |
2 | ![]() | England | Raheem Sterling | 8 | 8 | 16 |
3 | ![]() | Niederlande | Memphis Depay | 7 | 6 | 13 |
4 | ![]() | Portugal | Cristiano Ronaldo | 1 | 11 | 12 |
5 | ![]() | Israel | Eran Zahavi | 1 | 11 | 12 |
6 | ![]() | Russland | Artem Dzyuba | 3 | 9 | 12 |
7 | ![]() | Serbien | Aleksandar Mitrović | 1 | 10 | 11 |
8 | ![]() | Belgien | Eden Hazard | 6 | 5 | 11 |
9 | ![]() | Finnland | Teemu Pukki | 0 | 10 | 10 |
10 | ![]() | Niederlande | Georginio Wijnaldum | 2 | 8 | 10 |
11 | ![]() | Belgien | Romelu Lukaku | 3 | 7 | 10 |
12 | ![]() | Belgien | Kevin De Bruyne | 6 | 4 | 10 |
13 | ![]() | Frankreich | Antoine Griezmann | 7 | 3 | 10 |
14 | ![]() | Deutschland | Serge Gnabry | 1 | 8 | 9 |
15 | ![]() | Schottland | John McGinn | 1 | 7 | 8 |
16 | ![]() | Polen | Robert Lewandowski | 2 | 6 | 8 |
17 | ![]() | Dänemark | Christian Eriksen | 3 | 5 | 8 |
18 | ![]() | Russland | Denis Cheryshev | 3 | 5 | 8 |
19 | ![]() | Rumänien | Claudiu Keșerü | 1 | 6 | 7 |
20 | ![]() | Österreich | Marko Arnautović | 1 | 6 | 7 |
21 | ![]() | Norwegen | Joshua King | 2 | 5 | 7 |
22 | ![]() | Italien | Andrea Belotti | 2 | 5 | 7 |
23 | ![]() | Slowenien | Josip Iličič | 3 | 4 | 7 |
24 | ![]() | England | Ross Barkley | 3 | 4 | 7 |
25 | ![]() | Portugal | Bernardo Silva | 4 | 3 | 7 |
26 | ![]() | Frankreich | Olivier Giroud | 0 | 6 | 6 |
27 | ![]() | Türkei | Cenk Tosun | 1 | 5 | 6 |
28 | ![]() | Schweden | Robin Quaison | 1 | 5 | 6 |
29 | ![]() | Rumänien | George Pușcaș | 1 | 5 | 6 |
30 | ![]() | Israel | Munas Dabbur | 2 | 4 | 6 |
31 | ![]() | Kosovo | Vedat Muriqi | 2 | 4 | 6 |
32 | ![]() | Spanien | Gerard Moreno | 3 | 3 | 6 |
33 | ![]() | Serbien | Dušan Tadić | 4 | 2 | 6 |
34 | ![]() | Island | Gylfi Sigurðsson | 0 | 5 | 5 |
35 | ![]() | Deutschland | Leon Goretzka | 1 | 4 | 5 |
36 | ![]() | Spanien | Morata | 1 | 4 | 5 |
37 | ![]() | Belgien | Michy Batshuayi | 1 | 4 | 5 |
38 | ![]() | Kroatien | Bruno Petković | 1 | 4 | 5 |
39 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Amer Gojak | 1 | 4 | 5 |
40 | ![]() | Deutschland | Toni Kroos | 2 | 3 | 5 |
41 | ![]() | Deutschland | Marco Reus | 2 | 3 | 5 |
42 | ![]() | Deutschland | İlkay Gündoğan | 2 | 3 | 5 |
43 | ![]() | Italien | Ciro Immobile | 2 | 3 | 5 |
44 | ![]() | Dänemark | Robert Skov | 2 | 3 | 5 |
45 | ![]() | Frankreich | Kylian Mbappé | 2 | 3 | 5 |
46 | ![]() | Italien | Nicolò Barella | 2 | 3 | 5 |
47 | ![]() | Slowenien | Andraž Šporar | 3 | 2 | 5 |
48 | ![]() | Russland | Aleksandr Golovin | 3 | 2 | 5 |
49 | ![]() | Belgien | Yannick Carrasco | 4 | 1 | 5 |
50 | ![]() | Österreich | Konrad Laimer | 4 | 1 | 5 |
51 | ![]() | Spanien | Sergio Ramos | 0 | 4 | 4 |
52 | ![]() | Albanien | Sokol Çikalleshi | 0 | 4 | 4 |
53 | ![]() | Dänemark | Christian Gytkjær | 0 | 4 | 4 |
54 | ![]() | Spanien | Rodrigo | 0 | 4 | 4 |
55 | ![]() | Zypern | Pieros Sotiriou | 0 | 4 | 4 |
56 | ![]() | Norwegen | Alexander Sørloth | 0 | 4 | 4 |
57 | ![]() | Ukraine | Roman Yaremchuk | 0 | 4 | 4 |
58 | ![]() | Tschechien | Patrik Schick | 0 | 4 | 4 |
59 | ![]() | Polen | Krzysztof Piątek | 0 | 4 | 4 |
60 | ![]() | Zypern | Ioannis Kousoulos | 0 | 4 | 4 |
61 | ![]() | Nordmazedonien | Eljif Elmas | 0 | 4 | 4 |
62 | ![]() | Deutschland | Leroy Sané | 1 | 3 | 4 |
63 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Miralem Pjanić | 1 | 3 | 4 |
64 | ![]() | Slowakei | Marek Hamšík | 1 | 3 | 4 |
65 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Edin Džeko | 1 | 3 | 4 |
66 | ![]() | Island | Kolbeinn Sigþórsson | 1 | 3 | 4 |
67 | ![]() | Italien | Lorenzo Insigne | 1 | 3 | 4 |
68 | ![]() | Spanien | Paco Alcácer | 1 | 3 | 4 |
69 | ![]() | Armenien | Tigran Barseghyan | 1 | 3 | 4 |
70 | ![]() | Schweden | Victor Claesson | 1 | 3 | 4 |
71 | ![]() | Italien | Jorginho | 1 | 3 | 4 |
72 | ![]() | Ukraine | Viktor Tsygankov | 1 | 3 | 4 |
73 | ![]() | Norwegen | Bjørn Johnsen | 1 | 3 | 4 |
74 | ![]() | Schweiz | Cedric Itten | 1 | 3 | 4 |
75 | ![]() | England | Marcus Rashford | 1 | 3 | 4 |
76 | ![]() | Schweden | Sebastian Larsson | 2 | 2 | 4 |
77 | ![]() | Island | Ragnar Sigurðsson | 2 | 2 | 4 |
78 | ![]() | Nordmazedonien | Goran Pandev | 2 | 2 | 4 |
79 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Edin Višća | 2 | 2 | 4 |
80 | ![]() | Österreich | Marcel Sabitzer | 2 | 2 | 4 |
81 | ![]() | Schottland | Ryan Christie | 2 | 2 | 4 |
82 | ![]() | Aserbaidschan | Ramil Sheydaev | 2 | 2 | 4 |
83 | ![]() | Belgien | Timothy Castagne | 2 | 2 | 4 |
84 | ![]() | Serbien | Sergej Milinković-Savić | 2 | 2 | 4 |
85 | ![]() | Nordmazedonien | Enis Bardhi | 2 | 2 | 4 |
86 | ![]() | England | Jadon Sancho | 2 | 2 | 4 |
87 | ![]() | Polen | Kamil Grosicki | 3 | 1 | 4 |
88 | ![]() | Italien | Leonardo Bonucci | 3 | 1 | 4 |
89 | ![]() | Serbien | Adem Ljajić | 3 | 1 | 4 |
90 | ![]() | Albanien | Odise Roshi | 3 | 1 | 4 |
91 | ![]() | Italien | Federico Chiesa | 3 | 1 | 4 |
92 | ![]() | Tschechien | Jakub Jankto | 3 | 1 | 4 |
93 | ![]() | Kroatien | Ivan Perišić | 0 | 3 | 3 |
94 | ![]() | Island | Birkir Bjarnason | 0 | 3 | 3 |
95 | ![]() | Belgien | Christian Benteke | 0 | 3 | 3 |
96 | ![]() | Armenien | Aleksandr Karapetyan | 0 | 3 | 3 |
97 | ![]() | Armenien | Henrikh Mkhitaryan | 0 | 3 | 3 |
98 | ![]() | Slowakei | Juraj Kucka | 0 | 3 | 3 |
99 | ![]() | Nordirland | Josh Magennis | 0 | 3 | 3 |
100 | ![]() | Dänemark | Martin Braithwaite | 0 | 3 | 3 |
101 | ![]() | Griechenland | Kostas Fortounis | 0 | 3 | 3 |
102 | ![]() | Ungarn | Willi Orban | 0 | 3 | 3 |
103 | ![]() | Türkei | Kaan Ayhan | 0 | 3 | 3 |
104 | ![]() | Luxemburg | David Turpel | 0 | 3 | 3 |
105 | ![]() | Ukraine | Ruslan Malinovskiy | 0 | 3 | 3 |
106 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Armin Hodžić | 0 | 3 | 3 |
107 | ![]() | Frankreich | Kingsley Coman | 0 | 3 | 3 |
108 | ![]() | Kroatien | Nikola Vlašić | 0 | 3 | 3 |
109 | ![]() | Schweden | Alexander Isak | 0 | 3 | 3 |
110 | ![]() | Luxemburg | Gerson Rodrigues | 0 | 3 | 3 |
111 | ![]() | Kasachstan | Baktiyor Zaynutdinov | 0 | 3 | 3 |
112 | ![]() | Slowakei | Róbert Boženík | 0 | 3 | 3 |
113 | ![]() | Niederlande | Ryan Babel | 1 | 2 | 3 |
114 | ![]() | Belgien | Dries Mertens | 1 | 2 | 3 |
115 | ![]() | Schweden | Marcus Berg | 1 | 2 | 3 |
116 | ![]() | Italien | Fabio Quagliarella | 1 | 2 | 3 |
117 | ![]() | Kroatien | Luka Modrić | 1 | 2 | 3 |
118 | ![]() | Spanien | Jesús Navas | 1 | 2 | 3 |
119 | ![]() | Wales | Gareth Bale | 1 | 2 | 3 |
120 | ![]() | Russland | Aleksey Ionov | 1 | 2 | 3 |
121 | ![]() | Belgien | Nacer Chadli | 1 | 2 | 3 |
122 | ![]() | Zypern | Giorgos Efrem | 1 | 2 | 3 |
123 | ![]() | Kosovo | Valon Berisha | 1 | 2 | 3 |
124 | ![]() | Schweiz | Granit Xhaka | 1 | 2 | 3 |
125 | ![]() | Frankreich | Raphaël Varane | 1 | 2 | 3 |
126 | ![]() | Kasachstan | Gafurzhan Suyombaev | 1 | 2 | 3 |
127 | ![]() | Kasachstan | Aleksey Shchetkin | 1 | 2 | 3 |
128 | ![]() | Dänemark | Yussuf Poulsen | 1 | 2 | 3 |
129 | ![]() | Österreich | Valentino Lazaro | 1 | 2 | 3 |
130 | ![]() | Italien | Federico Bernardeschi | 1 | 2 | 3 |
131 | ![]() | Rumänien | Alexandru Mitriţă | 1 | 2 | 3 |
132 | ![]() | Wales | Kieffer Moore | 1 | 2 | 3 |
133 | ![]() | Belgien | Youri Tielemans | 1 | 2 | 3 |
134 | ![]() | Albanien | Rey Manaj | 1 | 2 | 3 |
135 | ![]() | Schweiz | Denis Zakaria | 1 | 2 | 3 |
136 | ![]() | Spanien | Mikel Oyarzabal | 1 | 2 | 3 |
137 | ![]() | Italien | Nicolò Zaniolo | 1 | 2 | 3 |
138 | ![]() | Deutschland | Matthias Ginter | 2 | 1 | 3 |
139 | ![]() | Österreich | Stefan Lainer | 2 | 1 | 3 |
140 | ![]() | Russland | Sergey Petrov | 2 | 1 | 3 |
141 | ![]() | Kroatien | Ante Rebić | 2 | 1 | 3 |
142 | ![]() | Nordmazedonien | Ezgjan Alioski | 2 | 1 | 3 |
143 | ![]() | Slowakei | Stanislav Lobotka | 2 | 1 | 3 |
144 | ![]() | Türkei | Deniz Türüç | 2 | 1 | 3 |
145 | ![]() | Spanien | Gayà | 2 | 1 | 3 |
146 | ![]() | Portugal | Bruno Fernandes | 2 | 1 | 3 |
147 | ![]() | Schweiz | Breel Embolo | 2 | 1 | 3 |
148 | ![]() | Norwegen | Martin Ødegaard | 2 | 1 | 3 |
149 | ![]() | Wales | Daniel James | 2 | 1 | 3 |
150 | ![]() | Spanien | Thiago | 3 | 0 | 3 |
151 | ![]() | England | Ben Chilwell | 3 | 0 | 3 |
152 | ![]() | Wales | Aaron Ramsey | 0 | 2 | 2 |
153 | ![]() | Nordirland | Niall McGinn | 0 | 2 | 2 |
154 | ![]() | Russland | Fedor Smolov | 0 | 2 | 2 |
155 | ![]() | Ukraine | Yevgen Konoplyanka | 0 | 2 | 2 |
156 | ![]() | Armenien | Gevorg Ghazaryan | 0 | 2 | 2 |
157 | ![]() | Litauen | Arvydas Novikovas | 0 | 2 | 2 |
158 | ![]() | Ungarn | Máté Pátkai | 0 | 2 | 2 |
159 | ![]() | Belgien | Toby Alderweireld | 0 | 2 | 2 |
160 | ![]() | Bulgarien | Vasil Bozhikov | 0 | 2 | 2 |
161 | ![]() | Albanien | Bekim Balaj | 0 | 2 | 2 |
162 | ![]() | Russland | Magomed Ozdoev | 0 | 2 | 2 |
163 | ![]() | Frankreich | Wissam Ben Yedder | 0 | 2 | 2 |
164 | ![]() | Montenegro | Stefan Mugoša | 0 | 2 | 2 |
165 | ![]() | Italien | Marco Verratti | 0 | 2 | 2 |
166 | ![]() | Andorra | Cristián Martínez | 0 | 2 | 2 |
167 | ![]() | Portugal | William Carvalho | 0 | 2 | 2 |
168 | ![]() | Deutschland | Timo Werner | 0 | 2 | 2 |
169 | ![]() | Slowenien | Benjamin Verbič | 0 | 2 | 2 |
170 | ![]() | Slowenien | Domen Črnigoj | 0 | 2 | 2 |
171 | ![]() | Italien | Alessio Romagnoli | 0 | 2 | 2 |
172 | ![]() | Slowenien | Miha Zajc | 0 | 2 | 2 |
173 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Rade Krunić | 0 | 2 | 2 |
174 | ![]() | Zypern | Nikolas Ioannou | 0 | 2 | 2 |
175 | ![]() | Portugal | Gonçalo Guedes | 0 | 2 | 2 |
176 | ![]() | Türkei | Enes Ünal | 0 | 2 | 2 |
177 | ![]() | Serbien | Luka Jović | 0 | 2 | 2 |
178 | ![]() | Aserbaidschan | Mahir Emreli | 0 | 2 | 2 |
179 | ![]() | Dänemark | Kasper Dolberg | 0 | 2 | 2 |
180 | ![]() | Serbien | Nemanja Radonjić | 0 | 2 | 2 |
181 | ![]() | Kosovo | Milot Rashica | 0 | 2 | 2 |
182 | ![]() | Finnland | Fredrik Jensen | 0 | 2 | 2 |
183 | ![]() | Italien | Moise Kean | 0 | 2 | 2 |
184 | ![]() | Ungarn | Dominik Szoboszlai | 0 | 2 | 2 |
185 | ![]() | Deutschland | Marcel Halstenberg | 1 | 1 | 2 |
186 | ![]() | Deutschland | Nico Schulz | 1 | 1 | 2 |
187 | ![]() | Deutschland | Julian Brandt | 1 | 1 | 2 |
188 | ![]() | Türkei | Burak Yılmaz | 1 | 1 | 2 |
189 | ![]() | Island | Jóhann Guðmundsson | 1 | 1 | 2 |
190 | ![]() | Slowenien | Tim Matavž | 1 | 1 | 2 |
191 | ![]() | Schweiz | Admir Mehmedi | 1 | 1 | 2 |
192 | ![]() | Nordirland | Steven Davis | 1 | 1 | 2 |
193 | ![]() | Schweiz | Steven Zuber | 1 | 1 | 2 |
194 | ![]() | Israel | Bibras Natcho | 1 | 1 | 2 |
195 | ![]() | Irland | David McGoldrick | 1 | 1 | 2 |
196 | ![]() | Spanien | Santi Cazorla | 1 | 1 | 2 |
197 | ![]() | Tschechien | Ondřej Čelůstka | 1 | 1 | 2 |
198 | ![]() | Malta | Paul Fenech | 1 | 1 | 2 |
199 | ![]() | Nordmazedonien | Arijan Ademi | 1 | 1 | 2 |
200 | ![]() | Albanien | Amir Abrashi | 1 | 1 | 2 |
201 | ![]() | Bulgarien | Ismail Issa | 1 | 1 | 2 |
202 | ![]() | Italien | Stephan El Shaarawy | 1 | 1 | 2 |
203 | ![]() | Schweden | Emil Forsberg | 1 | 1 | 2 |
204 | ![]() | Kroatien | Andrej Kramarić | 1 | 1 | 2 |
205 | ![]() | Russland | Mário Fernandes | 1 | 1 | 2 |
206 | ![]() | Schweiz | Loris Benito | 1 | 1 | 2 |
207 | ![]() | Rumänien | Alexandru Chipciu | 1 | 1 | 2 |
208 | ![]() | Schweiz | Fabian Schär | 1 | 1 | 2 |
209 | ![]() | England | Alex Oxlade-Chamberlain | 1 | 1 | 2 |
210 | ![]() | Österreich | Michael Gregoritsch | 1 | 1 | 2 |
211 | ![]() | Island | Jón Böðvarsson | 1 | 1 | 2 |
212 | ![]() | Kosovo | Elbasan Rashani | 1 | 1 | 2 |
213 | ![]() | Griechenland | Zeca | 1 | 1 | 2 |
214 | ![]() | Griechenland | Petros Mantalos | 1 | 1 | 2 |
215 | ![]() | Türkei | Hakan Çalhanoğlu | 1 | 1 | 2 |
216 | ![]() | Schweden | Marcus Danielson | 1 | 1 | 2 |
217 | ![]() | Kasachstan | Bauyrzhan Islamkhan | 1 | 1 | 2 |
218 | ![]() | Belgien | Thorgan Hazard | 1 | 1 | 2 |
219 | ![]() | Bulgarien | Todor Nedelev | 1 | 1 | 2 |
220 | ![]() | England | Michael Keane | 1 | 1 | 2 |
221 | ![]() | Finnland | Joel Pohjanpalo | 1 | 1 | 2 |
222 | ![]() | Kasachstan | Islambek Kuat | 1 | 1 | 2 |
223 | ![]() | Slowakei | Albert Rusnák | 1 | 1 | 2 |
224 | ![]() | Slowakei | Ondrej Duda | 1 | 1 | 2 |
225 | ![]() | Tschechien | Lukáš Masopust | 1 | 1 | 2 |
226 | ![]() | Türkei | Ozan Tufan | 1 | 1 | 2 |
227 | ![]() | Ungarn | Zsolt Kalmár | 1 | 1 | 2 |
228 | ![]() | Schottland | Stuart Findlay | 1 | 1 | 2 |
229 | ![]() | Italien | Stefano Sensi | 1 | 1 | 2 |
230 | ![]() | Portugal | Gonçalo Paciência | 1 | 1 | 2 |
231 | ![]() | Norwegen | Iver Fossum | 1 | 1 | 2 |
232 | ![]() | Ukraine | Oleksandr Zinchenko | 1 | 1 | 2 |
233 | ![]() | Kroatien | Borna Barišić | 1 | 1 | 2 |
234 | ![]() | Nordirland | Paddy McNair | 1 | 1 | 2 |
235 | ![]() | Kosovo | Florent Hadergjonaj | 1 | 1 | 2 |
236 | ![]() | Wales | Harry Wilson | 1 | 1 | 2 |
237 | ![]() | Norwegen | Mathias Normann | 1 | 1 | 2 |
238 | ![]() | Griechenland | Georgios Masouras | 1 | 1 | 2 |
239 | ![]() | Frankreich | Jonathan Ikoné | 1 | 1 | 2 |
240 | ![]() | Spanien | Fabián Ruiz | 1 | 1 | 2 |
241 | ![]() | Schweden | Mattias Svanberg | 1 | 1 | 2 |
242 | ![]() | Albanien | Keidi Bare | 1 | 1 | 2 |
243 | ![]() | Niederlande | Frenkie de Jong | 1 | 1 | 2 |
244 | ![]() | Schweiz | Christian Fassnacht | 1 | 1 | 2 |
245 | ![]() | Niederlande | Donyell Malen | 1 | 1 | 2 |
246 | ![]() | Kasachstan | Yan Vorogovskiy | 1 | 1 | 2 |
247 | ![]() | Norwegen | Sander Berge | 1 | 1 | 2 |
248 | ![]() | Italien | Riccardo Orsolini | 1 | 1 | 2 |
249 | ![]() | Niederlande | Matthijs de Ligt | 1 | 1 | 2 |
250 | ![]() | Tschechien | Alex Král | 1 | 1 | 2 |
251 | ![]() | Türkei | Dorukhan Toköz | 1 | 1 | 2 |
252 | ![]() | Polen | Sebastian Szymański | 1 | 1 | 2 |
253 | ![]() | Türkei | Yusuf Yazıcı | 1 | 1 | 2 |
254 | ![]() | Schweiz | Ruben Vargas | 1 | 1 | 2 |
255 | ![]() | Deutschland | Jonas Hector | 2 | 0 | 2 |
256 | ![]() | Deutschland | Julian Draxler | 2 | 0 | 2 |
257 | ![]() | Deutschland | Joshua Kimmich | 2 | 0 | 2 |
258 | ![]() | Deutschland | Lukas Klostermann | 2 | 0 | 2 |
259 | ![]() | Dänemark | Simon Kjær | 2 | 0 | 2 |
260 | ![]() | Spanien | Busquets | 2 | 0 | 2 |
261 | ![]() | Spanien | Jordi Alba | 2 | 0 | 2 |
262 | ![]() | Kroatien | Marcelo Brozović | 2 | 0 | 2 |
263 | ![]() | Albanien | Ledian Memushaj | 2 | 0 | 2 |
264 | ![]() | Norwegen | Ole Selnæs | 2 | 0 | 2 |
265 | ![]() | Israel | Eli Dasa | 2 | 0 | 2 |
266 | ![]() | Italien | Emerson | 2 | 0 | 2 |
267 | ![]() | Niederlande | Quincy Promes | 2 | 0 | 2 |
268 | ![]() | Portugal | Raphaël Guerreiro | 2 | 0 | 2 |
269 | ![]() | Georgien | Levan Shengelia | 2 | 0 | 2 |
270 | ![]() | Kosovo | Bersant Celina | 2 | 0 | 2 |
271 | ![]() | Niederlande | Steven Bergwijn | 2 | 0 | 2 |
272 | ![]() | Niederlande | Calvin Stengs | 2 | 0 | 2 |
273 | ![]() | Israel | Manor Solomon | 2 | 0 | 2 |
274 | ![]() | Schottland | Greg Taylor | 2 | 0 | 2 |
275 | ![]() | Türkei | Hasan Ali Kaldırım | 0 | 1 | 1 |
276 | ![]() | Belgien | Thomas Vermaelen | 0 | 1 | 1 |
277 | ![]() | Belarus | Ihar Stasevich | 0 | 1 | 1 |
278 | ![]() | Belarus | Maksim Skavysh | 0 | 1 | 1 |
279 | ![]() | Rumänien | Ciprian Deac | 0 | 1 | 1 |
280 | ![]() | Ukraine | Marlos | 0 | 1 | 1 |
281 | ![]() | Niederlande | Luuk de Jong | 0 | 1 | 1 |
282 | ![]() | Ukraine | Andrey Yarmolenko | 0 | 1 | 1 |
283 | ![]() | Georgien | Jaba Kankava | 0 | 1 | 1 |
284 | ![]() | Schottland | Johnny Russell | 0 | 1 | 1 |
285 | ![]() | Dänemark | Zanka | 0 | 1 | 1 |
286 | ![]() | Schweiz | Mario Gavranović | 0 | 1 | 1 |
287 | ![]() | Norwegen | Stefan Johansen | 0 | 1 | 1 |
288 | ![]() | Russland | Fedor Kudryashov | 0 | 1 | 1 |
289 | ![]() | Norwegen | Tarik Elyounoussi | 0 | 1 | 1 |
290 | ![]() | Schottland | Steven Naismith | 0 | 1 | 1 |
291 | ![]() | Lettland | Vladimirs Kamešs | 0 | 1 | 1 |
292 | ![]() | Nordirland | Jonny Evans | 0 | 1 | 1 |
293 | ![]() | Bulgarien | Ivelin Popov | 0 | 1 | 1 |
294 | ![]() | Kosovo | Atdhe Nuhiu | 0 | 1 | 1 |
295 | ![]() | Norwegen | Ola Kamara | 0 | 1 | 1 |
296 | ![]() | Norwegen | Tore Reginiussen | 0 | 1 | 1 |
297 | ![]() | Estland | Konstantin Vassiljev | 0 | 1 | 1 |
298 | ![]() | Kroatien | Dejan Lovren | 0 | 1 | 1 |
299 | ![]() | Ungarn | Ádám Szalai | 0 | 1 | 1 |
300 | ![]() | Slowakei | Michal Ďuriš | 0 | 1 | 1 |
301 | ![]() | Belarus | Stanislav Dragun | 0 | 1 | 1 |
302 | ![]() | Färöer | Klæmint Olsen | 0 | 1 | 1 |
303 | ![]() | Polen | Grzegorz Krychowiak | 0 | 1 | 1 |
304 | ![]() | Moldau | Igor Armaş | 0 | 1 | 1 |
305 | ![]() | Österreich | Guido Burgstaller | 0 | 1 | 1 |
306 | ![]() | Slowenien | Roman Bezjak | 0 | 1 | 1 |
307 | ![]() | Tschechien | Zdeněk Ondrášek | 0 | 1 | 1 |
308 | ![]() | Andorra | Marc Vales | 0 | 1 | 1 |
309 | ![]() | Polen | Kamil Glik | 0 | 1 | 1 |
310 | ![]() | Schweden | John Guidetti | 0 | 1 | 1 |
311 | ![]() | Österreich | David Alaba | 0 | 1 | 1 |
312 | ![]() | Dänemark | Henrik Dalsgaard | 0 | 1 | 1 |
313 | ![]() | Schweiz | Haris Seferović | 0 | 1 | 1 |
314 | ![]() | Tschechien | Jakub Brabec | 0 | 1 | 1 |
315 | ![]() | Ungarn | Nemanja Nikolić | 0 | 1 | 1 |
316 | ![]() | Montenegro | Marko Vešović | 0 | 1 | 1 |
317 | ![]() | Armenien | Hovhannes Hambardzumyan | 0 | 1 | 1 |
318 | ![]() | Island | Viðar Kjartansson | 0 | 1 | 1 |
319 | ![]() | Malta | Steve Borg | 0 | 1 | 1 |
320 | ![]() | Dänemark | Thomas Delaney | 0 | 1 | 1 |
321 | ![]() | Slowenien | Aljaž Struna | 0 | 1 | 1 |
322 | ![]() | Litauen | Vytautas Andriuškevičius | 0 | 1 | 1 |
323 | ![]() | Schweiz | Ricardo Rodríguez | 0 | 1 | 1 |
324 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Izet Hajrović | 0 | 1 | 1 |
325 | ![]() | Portugal | Pizzi | 0 | 1 | 1 |
326 | ![]() | Irland | Shane Duffy | 0 | 1 | 1 |
327 | ![]() | Zypern | Fotis Papoulis | 0 | 1 | 1 |
328 | ![]() | Österreich | Martin Hinteregger | 0 | 1 | 1 |
329 | ![]() | Tschechien | Vladimír Darida | 0 | 1 | 1 |
330 | ![]() | Schweden | Sebastian Andersson | 0 | 1 | 1 |
331 | ![]() | Niederlande | Virgil van Dijk | 0 | 1 | 1 |
332 | ![]() | Belarus | Nikita Naumov | 0 | 1 | 1 |
333 | ![]() | Schweiz | Remo Freuler | 0 | 1 | 1 |
334 | ![]() | Ungarn | Loïc Négo | 0 | 1 | 1 |
335 | ![]() | Slowakei | Róbert Mak | 0 | 1 | 1 |
336 | ![]() | Portugal | Danilo Pereira | 0 | 1 | 1 |
337 | ![]() | Irland | Jeff Hendrick | 0 | 1 | 1 |
338 | ![]() | Irland | Conor Hourihane | 0 | 1 | 1 |
339 | ![]() | Moldau | Vadim Raţă | 0 | 1 | 1 |
340 | ![]() | Frankreich | Samuel Umtiti | 0 | 1 | 1 |
341 | ![]() | Färöer | Rógvi Baldvinsson | 0 | 1 | 1 |
342 | ![]() | Schottland | Kenny McLean | 0 | 1 | 1 |
343 | ![]() | Italien | Francesco Acerbi | 0 | 1 | 1 |
344 | ![]() | Nordirland | Michael Smith | 0 | 1 | 1 |
345 | ![]() | Irland | Robbie Brady | 0 | 1 | 1 |
346 | ![]() | Schottland | Stuart Armstrong | 0 | 1 | 1 |
347 | ![]() | Griechenland | Dimitrios Kolovos | 0 | 1 | 1 |
348 | ![]() | Gibraltar | Reece Styche | 0 | 1 | 1 |
349 | ![]() | Spanien | Saúl | 0 | 1 | 1 |
350 | ![]() | Spanien | Pablo Sarabia | 0 | 1 | 1 |
351 | ![]() | Färöer | Viljormur Davidsen | 0 | 1 | 1 |
352 | ![]() | Ungarn | Mihály Korhut | 0 | 1 | 1 |
353 | ![]() | Georgien | Tornike Okriashvili | 0 | 1 | 1 |
354 | ![]() | Frankreich | Florian Thauvin | 0 | 1 | 1 |
355 | ![]() | Albanien | Armando Sadiku | 0 | 1 | 1 |
356 | ![]() | Schweden | Victor Lindelöf | 0 | 1 | 1 |
357 | ![]() | Litauen | Fiodor Černych | 0 | 1 | 1 |
358 | ![]() | Lettland | Mārcis Ošs | 0 | 1 | 1 |
359 | ![]() | Finnland | Pyry Soiri | 0 | 1 | 1 |
360 | ![]() | Dänemark | Pierre-Emile Højbjerg | 0 | 1 | 1 |
361 | ![]() | Frankreich | Kurt Zouma | 0 | 1 | 1 |
362 | ![]() | Niederlande | Nathan Aké | 0 | 1 | 1 |
363 | ![]() | Nordmazedonien | Darko Velkovski | 0 | 1 | 1 |
364 | ![]() | Irland | Matt Doherty | 0 | 1 | 1 |
365 | ![]() | Polen | Arkadiusz Milik | 0 | 1 | 1 |
366 | ![]() | Belgien | Thomas Meunier | 0 | 1 | 1 |
367 | ![]() | Italien | Leonardo Pavoletti | 0 | 1 | 1 |
368 | ![]() | Rumänien | Alexandru Maxim | 0 | 1 | 1 |
369 | ![]() | Ungarn | Dávid Holman | 0 | 1 | 1 |
370 | ![]() | Zypern | Kostas Laifis | 0 | 1 | 1 |
371 | ![]() | Zypern | Kostakis Artymatas | 0 | 1 | 1 |
372 | ![]() | Litauen | Donatas Kazlauskas | 0 | 1 | 1 |
373 | ![]() | Nordmazedonien | Boban Nikolov | 0 | 1 | 1 |
374 | ![]() | Albanien | Elseid Hysaj | 0 | 1 | 1 |
375 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Deni Milošević | 0 | 1 | 1 |
376 | ![]() | Frankreich | Clément Lenglet | 0 | 1 | 1 |
377 | ![]() | Georgien | Giorgi Papunashvili | 0 | 1 | 1 |
378 | ![]() | Rumänien | Florin Andone | 0 | 1 | 1 |
379 | ![]() | Frankreich | Corentin Tolisso | 0 | 1 | 1 |
380 | ![]() | Polen | Damian Kądzior | 0 | 1 | 1 |
381 | ![]() | Polen | Przemysław Frankowski | 0 | 1 | 1 |
382 | ![]() | England | Harry Winks | 0 | 1 | 1 |
383 | ![]() | Georgien | Saba Lobzhanidze | 0 | 1 | 1 |
384 | ![]() | Georgien | Giorgi Kvilitaia | 0 | 1 | 1 |
385 | ![]() | Moldau | Nicolae Milinceanu | 0 | 1 | 1 |
386 | ![]() | Russland | Aleksey Miranchuk | 0 | 1 | 1 |
387 | ![]() | Nordirland | Conor Washington | 0 | 1 | 1 |
388 | ![]() | Finnland | Jasse Tuominen | 0 | 1 | 1 |
