Spieldetails
90
- 1:0Aaron Ramsey15.
- 2:0Aaron Ramsey47.
StadionCardiff City Stadium
Zuschauer31.762
Schiedsrichter
Ovidiu Haţegan

15.
47.
72.
88.

66.
71.
Aufstellung |
Wales

Wayne Hennessey | |||
Ben Davies | |||
Tom Lockyer | 72. | ||
Chris Mepham | |||
Connor Roberts | |||
Joe Allen | |||
Daniel James | 88. | ||
Joe Morrell | |||
Aaron Ramsey | |||
Gareth Bale | |||
Kieffer Moore |
Ungarn

Péter Gulácsi | |||
Botond Baráth | |||
Ádám Lang | |||
Zsolt Nagy | |||
Ádám Nagy | |||
Máté Pátkai | 66. | ||
Roland Sallai | |||
Dominik Szoboszlai | |||
Balázs Dzsudzsák | |||
Gergő Lovrencsics | |||
Ádám Szalai |
Reservespieler |
Wales

Ethan Ampadu | |||
Harry Wilson | |||
Adam Davies | |||
Tom King | |||
Chris Gunter | |||
Jamie Lawrence | |||
Will Vaulks | |||
Ashley Williams | |||
Dylan Levitt | |||
Rabbi Matondo | |||
Tyler Roberts | |||
Sam Vokes |
Ungarn

István Kovács | 71. | ||
Roland Varga | |||
Filip Holender | |||
Dénes Dibusz | |||
Adam Kovacsik | |||
Barnabás Bese | |||
Attila Szalai | |||
Dániel Gazdag | |||
Dávid Holman | |||
Bence Pávkovics | |||
Máté Vida | |||
Róbert Feczesin |
Anzeige