Spieldetails
90yesyesyesyesyesyes0
- 0:1Wayne Rooney74.
StadionA. Le Coq Arena
Zuschauer10.195
Schiedsrichter
Marijo Strahonja

48.

74.
45.
53.
87.
Aufstellung |
Estland

Sergei Pareiko | |||
Enar Jääger | |||
Ragnar Klavan | 48. | ||
Igor Morozov | |||
Artur Pikk | |||
Ilja Antonov | |||
Karol Mets | |||
Konstantin Vassiljev | |||
Martin Vunk | |||
Henri Anier | |||
Sergei Zenjov |
England

Joe Hart | |||
Leighton Baines | 45. | ||
Gary Cahill | |||
Phil Jagielka | |||
Calum Chambers | |||
Fabian Delph | |||
Jordan Henderson | 53. | ||
Adam Lallana | |||
Jack Wilshere | 87. | ||
Wayne Rooney | |||
Danny Welbeck |
Reservespieler |
Estland

Joel Lindpere | |||
Henrik Ojamaa | |||
Dmitri Kruglov | |||
Mihkel Aksalu | |||
Pavel Londak | |||
Alo Bärengrub | |||
Gert Kams | |||
Taijo Teniste | |||
Artjom Artjunin | |||
Aleksandr Dmitrijev | |||
Rimo Hunt | |||
Kaimar Saag |
England

Alex Oxlade-Chamberlain | |||
Raheem Sterling | |||
Rickie Lambert | |||
Fraser Forster | |||
Ben Foster | |||
Nathaniel Clyne | |||
Kieran Gibbs | |||
James Milner | |||
Jonjo Shelvey | |||
Andros Townsend |
Anzeige