Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes911000
- 1:0José Campaña21.
- 2:0Roger Martí24.
- 2:1Gonçalo Guedes44.
- 2:2Carlos Soler50.
- 2:3Carlos Soler72.
- 2:4Gonçalo Guedes85.
- 3:4Enis Bardhi90.
StadionCiudad de Valencia
Zuschauer18.851
Schiedsrichter
Pablo González Fuertes

21.
24.
90.
0.
23.
58.
90.

44.
50.
72.
85.
0.
20.
80.
88.
90.
Aufstellung |
Levante UD

34 | Dani Cárdenas | ||
6 | Óscar Duarte | ||
14 | Rúben Vezo | ||
19 | Carlos Clerc | ||
42 | Marc Pubill | ||
8 | Pepelu | 23. | |
24 | José Campaña | ||
9 | Roger Martí | ||
11 | José Morales | 58. | |
18 | Jorge De Frutos | ||
21 | Dani Gómez |
Valencia CF

13 | Jasper Cillessen | |||
6 | Hugo Guillamón | |||
12 | Mouctar Diakhaby | 20. | ||
14 | Gayà | |||
24 | Cristiano Piccini | |||
8 | Uroš Račić | 0. | 90. | |
10 | Carlos Soler | |||
11 | Hélder Costa | 88. | ||
7 | Gonçalo Guedes | |||
17 | Denis Cheryshev | |||
19 | Hugo Duro |
Reservespieler |
Levante UD

22 | Gonzalo Melero | |||
10 | Enis Bardhi | |||
16 | Soldado | 0. | 90. | |
29 | Alejandro Cantero | |||
1 | Aitor Fernández | |||
23 | Coke | |||
3 | Enric Franquesa | |||
20 | Jorge Miramón | |||
4 | Róber | |||
7 | Álex Blesa | |||
25 | Pablo Martínez | |||
17 | Nikola Vukčević |
Valencia CF

22 | Maranhão | ||
39 | Rubén Iranzo | 80. | |
4 | Yunus Musah | ||
1 | Jaume | ||
28 | Giorgi Mamardashvili | ||
38 | César Tarrega | ||
32 | Jesús Vázquez | ||
23 | Jason | ||
40 | Lassina Sangare | ||
26 | Pedro Alemañ | ||
16 | Álex Blanco | ||
21 | Manu Vallejo |
Anzeige