Aufstellung |
13 | David Soria | ||
2 | Dakonam Djené | 62. | |
4 | Allan Nyom | 81. | |
22 | Damián Suárez | 90. | |
23 | Stefan Mitrovič | 13. | |
28 | Amankwaa Akurugu | 65. | |
11 | Carles Aleñá | 81. | |
18 | Mauro Arambarri | ||
20 | Nemanja Maksimović | 66. | |
10 | Enes Ünal | 21. | 77. |
19 | Darío Poveda |
13 | Diego López | ||
3 | Adrià Pedrosa | 88. | |
4 | Leandro Cabrera | ||
24 | Sergi Gómez | ||
6 | Manu Morlanes | 72. | |
10 | Sergi Darder | 27. | 46. |
14 | Óscar Melendo | 46. | |
21 | Nico Melamed | 63. | |
22 | Aleix Vidal | ||
18 | Landry Dimata | ||
23 | Adrián Embarba | 90. |
Reservespieler |
14 | Jonathan Silva | 70. | 65. |
7 | Mata | 90. | 77. |
15 | Jorge Cuenca | 81. | |
5 | Florentino | 81. | |
27 | Diego Conde | ||
1 | Rubén Yáñez | ||
3 | Erick Cabaco | ||
21 | Iglesias | ||
24 | David Timor |
25 | Yangel Herrera | 46. | |
16 | Loren | 46. | |
9 | Javier Puado | 69. | 63. |
20 | Keidi Bare | 90. | 72. |
7 | Wu Lei | 90. | |
34 | Joan García | ||
5 | Fernando Calero | ||
2 | Miguelón | ||
17 | Dídac Vilà | ||
15 | David López | ||
8 | Fran Mérida | ||
19 | Vadillo |