90
22.01.2021 21:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Levante | 2:2 | Valladolid | ![]() |
- 1:0Dani Gómez62.
- 1:1Alcaraz73.
- 1:2Óscar Plano78.
- 2:2Roger83.
StadionCiudad de Valencia
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
José Munuera Montero

62.
83.

73.
78.
28.
Begegnungen Gesamt | 30 |
Siege Levante UD | 12 |
Siege Real Valladolid | 9 |
Unentschieden | 9 |
Torverhältnis | 43 : 40 |
Letzte Spiele
22.01.2021 | LEV | Levante | Levante UD | ![]() | 2:2 | ![]() | Real Valladolid | VDD | Valladolid |
27.11.2020 | VDD | Valladolid | Real Valladolid | ![]() | 1:1 | ![]() | Levante UD | LEV | Levante |
01.07.2020 | VDD | Valladolid | Real Valladolid | ![]() | 0:0 | ![]() | Levante UD | LEV | Levante |
31.08.2019 | LEV | Levante | Levante UD | ![]() | 2:0 | ![]() | Real Valladolid | VDD | Valladolid |
20.01.2019 | LEV | Levante | Levante UD | ![]() | 2:0 | ![]() | Real Valladolid | VDD | Valladolid |
Höchste Siege
11.03.2017 | VDD | Valladolid | Real Valladolid | ![]() | 0:4 | ![]() | Levante UD | LEV | Levante |
06.04.2008 | LEV | Levante | Levante UD | ![]() | 0:3 | ![]() | Real Valladolid | VDD | Valladolid |
03.04.1977 | LEV | Levante | Levante UD | ![]() | 0:3 | ![]() | Real Valladolid | VDD | Valladolid |
25.01.1948 | LEV | Levante | Levante UD | ![]() | 3:0 | ![]() | Real Valladolid | VDD | Valladolid |
17.05.1974 | LEV | Levante | Levante UD | ![]() | 1:3 | ![]() | Real Valladolid | VDD | Valladolid |
Anzeige