Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes91990
- 0:1Mouctar Diakhaby29.
- 1:1Lionel Messi45.
- 2:1Ronald Araújo52.
- 2:2Maximiliano Gómez69.
StadionCamp Nou
ZuschauerUnter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Schiedsrichter
Alejandro Hernández Hernández

45.
52.
13.
57.
90.
90.

29.
69.
45.
45.
Aufstellung |
FC Barcelona

1 | Marc-André ter Stegen | ||
2 | Sergiño Dest | ||
4 | Ronald Araújo | ||
18 | Jordi Alba | 90. | |
28 | Óscar Mingueza | 57. | |
5 | Busquets | ||
14 | Coutinho | ||
16 | Pedri | ||
7 | Antoine Griezmann | 13. | |
9 | Martin Braithwaite | ||
10 | Lionel Messi |
Valencia CF

1 | Jaume | ||
5 | Gabriel Paulista | ||
12 | Mouctar Diakhaby | ||
14 | Gayà | 45. | |
18 | Daniel Wass | ||
8 | Carlos Soler | ||
19 | Uroš Račić | ||
30 | Yunus Musah | ||
7 | Gonçalo Guedes | ||
17 | Denis Cheryshev | ||
22 | Maximiliano Gómez |
Reservespieler |
FC Barcelona

21 | Frenkie de Jong | ||
17 | Trincão | ||
15 | Clément Lenglet | 90. | |
8 | Miralem Pjanić | ||
13 | Neto | ||
36 | Arnau Tenas | ||
24 | Junior Firpo | ||
23 | Samuel Umtiti | ||
6 | Carles Aleñá | ||
19 | Matheus Fernandes | ||
12 | Riqui Puig | ||
29 | Konrad de la Fuente |
Valencia CF

37 | Álex Blanco | 45. | |
21 | Manu Vallejo | ||
20 | Kang-in Lee | ||
42 | Unai Etxebarria | ||
25 | Cristian Rivero | ||
2 | Thierry Correia | ||
4 | Eliaquim Mangala | ||
31 | Guillem Molina | ||
26 | Vicente Esquerdo | ||
23 | Jason | ||
27 | Koba Koindredi | ||
11 | Rubén Sobrino |
Anzeige