Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes911000
- 1:0Maximiliano Gómez48.
- 2:0Maximiliano Gómez77.
StadionEstadio de Mestalla
Zuschauer45.961
Schiedsrichter
Jesús Gil Manzano

48.
77.
54.

10.
43.
52.
Aufstellung |
Valencia CF

1 | Jaume | ||
5 | Gabriel Paulista | ||
14 | Gayà | ||
18 | Daniel Wass | ||
24 | Ezequiel Garay | ||
6 | Geoffrey Kondogbia | ||
8 | Carlos Soler | ||
17 | Francis Coquelin | 54. | |
9 | Kevin Gameiro | ||
20 | Ferrán Torres | ||
22 | Maximiliano Gómez |
FC Barcelona

1 | Marc-André ter Stegen | ||
3 | Piqué | 10. | |
18 | Jordi Alba | ||
23 | Samuel Umtiti | 43. | |
5 | Busquets | 52. | |
8 | Arthur | ||
20 | Sergi Roberto | ||
21 | Frenkie de Jong | ||
10 | Lionel Messi | ||
17 | Antoine Griezmann | ||
31 | Ansu Fati |
Reservespieler |
Valencia CF

19 | Rodrigo | ||
3 | Jaume Costa | ||
23 | Rubén Sobrino | ||
25 | Cristian Rivero | ||
4 | Eliaquim Mangala | ||
34 | Vicente Esquerdo | ||
16 | Kang-in Lee |
FC Barcelona

22 | Arturo Vidal | ||
30 | Álex Collado | ||
4 | Ivan Rakitić | ||
26 | Iñaki Peña | ||
24 | Junior Firpo | ||
15 | Clément Lenglet | ||
2 | Nélson Semedo |
Anzeige