Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes91997
17.02.2019 12:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Real Madrid | 1:2 | Girona | ![]() |
- 1:0Casemiro25.
- 1:1Cristhian Stuani65.
- 1:2Portu75.
StadionSantiago Bernabéu
Zuschauer68.170
Schiedsrichter
Guillermo Cuadra Fernández

25.
64.
88.
90.

65.
75.
48.
86.
Aufstellung |
Real Madrid

25 | Thibaut Courtois | |||
4 | Sergio Ramos | 64. | 90. | |
5 | Raphaël Varane | |||
12 | Marcelo | |||
19 | Odriozola | |||
8 | Toni Kroos | |||
14 | Casemiro | 88. | ||
17 | Lucas Vázquez | |||
24 | Dani Ceballos | |||
9 | Karim Benzema | |||
20 | Marco Asensio |
Girona FC

13 | Bono | ||
4 | Ramalho | ||
5 | Pedro Alcalá | 86. | |
14 | Raúl Carnero | ||
15 | Juanpe | ||
24 | Pedro Porro | ||
6 | Álex Granell | ||
8 | Pere Pons | ||
9 | Portu | ||
12 | Douglas Luiz | ||
7 | Cristhian Stuani |
Reservespieler |
Real Madrid

28 | Vinícius Júnior | ||
11 | Gareth Bale | ||
7 | Mariano | ||
1 | Keylor Navas | ||
2 | Dani Carvajal | ||
6 | Nacho | ||
15 | Federico Valverde |
Girona FC

23 | Aleix García | ||
19 | Anthony Lozano | 48. | |
34 | Valery | ||
1 | Iraizoz | ||
21 | Carles Planas | ||
35 | Seung-ho Paik | ||
17 | Patrick Roberts |
Anzeige