Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes91991
16.02.2019 20:45 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Barcelona | 1:0 | Valladolid | ![]() |
- 1:0Lionel Messi43.
StadionCamp Nou
Zuschauer67.435
Schiedsrichter
Juan Martínez Munuera

43.
67.

11.
34.
70.
Aufstellung |
FC Barcelona

1 | Marc-André ter Stegen | ||
3 | Piqué | ||
18 | Jordi Alba | ||
24 | Thomas Vermaelen | ||
5 | Busquets | ||
19 | Kevin-Prince Boateng | ||
20 | Sergi Roberto | ||
21 | Carles Aleñá | ||
22 | Arturo Vidal | ||
10 | Lionel Messi | 67. | |
11 | Ousmane Dembélé |
Real Valladolid

1 | Jordi Masip | ||
2 | Joaquín | ||
4 | Kiko Olivas | ||
5 | Fernando Calero | ||
22 | Nacho | ||
12 | Sergi Guardiola | ||
18 | Antoñito | ||
21 | Míchel | 70. | |
23 | Anuar Tuhami | 34. | |
9 | Enes Ünal | 11. | |
11 | Daniele Verde |
Reservespieler |
FC Barcelona

9 | Luis Suárez | ||
7 | Coutinho | ||
4 | Ivan Rakitić | ||
30 | Iñaki Peña | ||
15 | Clément Lenglet | ||
2 | Nélson Semedo | ||
14 | Malcom |
Real Valladolid

19 | Toni Villa | |||
42 | Stiven Plaza | |||
24 | Keko | |||
13 | Yoel | |||
17 | Javi Moyano | |||
8 | Borja | |||
20 | Duje Čop |
Anzeige