90yesyesyesnoyesyesyes1221423
- 1:0Dominic Calvert-Lewin10.
- 1:1Séamus Coleman37.
- 2:1Richarlison45.
- 2:2Yoane Wissa62.
- 2:3Rico Henry64.
StadionGoodison Park
Zuschauer38.819
Schiedsrichter
Michael Oliver

10.
37.
45.
18.
88.

62.
64.
10.
27.
40.
Begegnungen Gesamt | 20 |
Siege Everton FC | 8 |
Siege Brentford FC | 10 |
Unentschieden | 2 |
Torverhältnis | 38 : 31 |
Letzte Spiele
Höchste Siege
24.02.1954 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 6:1 | ![]() | Brentford FC | BRF | Brentford |
07.02.1953 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 5:0 | ![]() | Brentford FC | BRF | Brentford |
05.02.2022 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 4:1 | ![]() | Brentford FC | BRF | Brentford |
13.04.1936 | BRF | Brentford | Brentford FC | ![]() | 4:1 | ![]() | Everton FC | EVE | Everton |
26.01.1938 | BRF | Brentford | Brentford FC | ![]() | 3:0 | ![]() | Everton FC | EVE | Everton |
Anzeige