Spieldetails
90
- 0:1Mason Mount4.
- 0:2Christian Pulišić55.
- 0:3Romelu Lukaku83.
StadionElland Road
Zuschauer36.549
Schiedsrichter
Anthony Taylor

24.
43.

4.
55.
83.
Aufstellung |
Leeds United

1 | Illan Meslier | ||
5 | Robin Koch | ||
6 | Liam Cooper | ||
14 | Llorente | ||
21 | Pascal Struijk | ||
10 | Raphinha | ||
20 | Daniel James | 24. | |
22 | Jack Harrison | ||
23 | Kalvin Phillips | 43. | |
26 | Lewis Bate | ||
19 | Rodrigo |
Chelsea FC

16 | Edouard Mendy | ||
2 | Antonio Rüdiger | ||
3 | Marcos Alonso | ||
4 | Andreas Christensen | ||
24 | Reece James | ||
5 | Jorginho | ||
8 | Mateo Kovačić | ||
14 | Trevoh Chalobah | ||
19 | Mason Mount | ||
9 | Romelu Lukaku | ||
10 | Christian Pulišić |
Reservespieler |
Leeds United

3 | Junior Firpo | ||
43 | Mateusz Klich | ||
30 | Joe Gelhardt | ||
13 | Kristoffer Klaesson | ||
35 | Charlie Cresswell | ||
33 | Leo Hjelde | ||
46 | Jamie Shackleton | ||
63 | Archie Gray | ||
42 | Sam Greenwood |
Chelsea FC

12 | Ruben Loftus-Cheek | ||
28 | Azpilicueta | ||
22 | Hakim Ziyech | ||
1 | Kepa | ||
31 | Malang Sarr | ||
6 | Thiago Silva | ||
18 | Ross Barkley | ||
29 | Kai Havertz | ||
11 | Timo Werner |
Anzeige