90yesyesyesnoyesyesyes1221423
07.05.2022 16:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Chelsea | 2:2 | Wolverhampton | ![]() |
- 1:0Romelu Lukaku56.
- 2:0Romelu Lukaku58.
- 2:1Trincão79.
- 2:2Conor Coady90.
StadionStamford Bridge
Zuschauer32.190
Schiedsrichter
Peter Bankes

56.
58.
27.

79.
90.
36.
45.
51.
Begegnungen Gesamt | 113 |
Siege Chelsea FC | 43 |
Siege Wolverhampton Wanderers | 40 |
Unentschieden | 30 |
Torverhältnis | 195 : 183 |
Letzte Spiele
07.05.2022 | CHE | Chelsea | Chelsea FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | WOL | Wolverhampton |
19.12.2021 | WOL | Wolverhampton | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 0:0 | ![]() | Chelsea FC | CHE | Chelsea |
27.01.2021 | CHE | Chelsea | Chelsea FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | WOL | Wolverhampton |
15.12.2020 | WOL | Wolverhampton | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 2:1 | ![]() | Chelsea FC | CHE | Chelsea |
26.07.2020 | CHE | Chelsea | Chelsea FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | WOL | Wolverhampton |
Höchste Siege
26.09.1953 | WOL | Wolverhampton | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 8:1 | ![]() | Chelsea FC | CHE | Chelsea |
15.03.1975 | WOL | Wolverhampton | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 7:1 | ![]() | Chelsea FC | CHE | Chelsea |
25.09.2012 | CHE | Chelsea | Chelsea FC | ![]() | 6:0 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | WOL | Wolverhampton |
31.12.1960 | WOL | Wolverhampton | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 6:1 | ![]() | Chelsea FC | CHE | Chelsea |
22.04.1935 | WOL | Wolverhampton | Wolverhampton Wanderers | ![]() | 6:1 | ![]() | Chelsea FC | CHE | Chelsea |
Anzeige