90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 0:1Vitaliy Mykolenko6.
- 1:1Patson Daka11.
- 1:2Mason Holgate30.
StadionKing Power Stadium
Zuschauer32.001
Schiedsrichter
Craig Pawson

11.
46.
88.
90.

6.
30.
Begegnungen Gesamt | 116 |
Siege Leicester City | 37 |
Siege Everton FC | 45 |
Unentschieden | 34 |
Torverhältnis | 183 : 214 |
Letzte Spiele
Höchste Siege
28.11.1931 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 9:2 | ![]() | Leicester City | LEI | Leicester |
30.11.1968 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 7:1 | ![]() | Leicester City | LEI | Leicester |
05.11.1927 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 7:1 | ![]() | Leicester City | LEI | Leicester |
31.10.1959 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 6:1 | ![]() | Leicester City | LEI | Leicester |
05.02.1927 | LEI | Leicester | Leicester City | ![]() | 6:2 | ![]() | Everton FC | EVE | Everton |
Anzeige