90yesyesyesnoyesyesyes1221421
- 0:1Jarrod Bowen10.
- 1:1Youri Tielemans45.
- 2:1Ricardo Pereira57.
- 2:2Craig Dawson90.
StadionKing Power Stadium
Zuschauer32.061
Schiedsrichter
Michael Oliver

45.
57.
18.

10.
90.
60.
61.
Begegnungen Gesamt | 139 |
Siege Leicester City | 50 |
Siege West Ham United | 55 |
Unentschieden | 34 |
Torverhältnis | 209 : 230 |
Letzte Spiele
13.02.2022 | LEI | Leicester | Leicester City | ![]() | 2:2 | ![]() | West Ham United | WHU | West Ham |
23.08.2021 | WHU | West Ham | West Ham United | ![]() | 4:1 | ![]() | Leicester City | LEI | Leicester |
11.04.2021 | WHU | West Ham | West Ham United | ![]() | 3:2 | ![]() | Leicester City | LEI | Leicester |
04.10.2020 | LEI | Leicester | Leicester City | ![]() | 0:3 | ![]() | West Ham United | WHU | West Ham |
22.01.2020 | LEI | Leicester | Leicester City | ![]() | 4:1 | ![]() | West Ham United | WHU | West Ham |
Höchste Siege
15.02.1923 | LEI | Leicester | Leicester City | ![]() | 0:6 | ![]() | West Ham United | WHU | West Ham |
15.09.1928 | LEI | Leicester | Leicester City | ![]() | 5:0 | ![]() | West Ham United | WHU | West Ham |
21.09.1974 | WHU | West Ham | West Ham United | ![]() | 6:2 | ![]() | Leicester City | LEI | Leicester |
03.04.1961 | LEI | Leicester | Leicester City | ![]() | 5:1 | ![]() | West Ham United | WHU | West Ham |
16.11.1968 | WHU | West Ham | West Ham United | ![]() | 4:0 | ![]() | Leicester City | LEI | Leicester |
Anzeige