90yesyesyesnoyesyesyes1221423
09.04.2022 16:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Southampton | 0:6 | Chelsea | ![]() |
- 0:1Marcos Alonso8.
- 0:2Mason Mount16.
- 0:3Timo Werner21.
- 0:4Kai Havertz31.
- 0:5Timo Werner49.
- 0:6Mason Mount54.
StadionSaint Mary's
Zuschauer31.359
Schiedsrichter
Kevin Friend

60.

8.
16.
21.
31.
49.
54.
Begegnungen Gesamt | 109 |
Siege Southampton FC | 29 |
Siege Chelsea FC | 49 |
Unentschieden | 31 |
Torverhältnis | 139 : 179 |
Letzte Spiele
09.04.2022 | SOU | Southampton | Southampton FC | ![]() | 0:6 | ![]() | Chelsea FC | CHE | Chelsea |
26.10.2021 | CHE | Chelsea | Chelsea FC | ![]() | 4:3 i.E. | ![]() | Southampton FC | SOU | Southampton |
02.10.2021 | CHE | Chelsea | Chelsea FC | ![]() | 3:1 | ![]() | Southampton FC | SOU | Southampton |
20.02.2021 | SOU | Southampton | Southampton FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea FC | CHE | Chelsea |
17.10.2020 | CHE | Chelsea | Chelsea FC | ![]() | 3:3 | ![]() | Southampton FC | SOU | Southampton |
Höchste Siege
09.04.2022 | SOU | Southampton | Southampton FC | ![]() | 0:6 | ![]() | Chelsea FC | CHE | Chelsea |
01.02.1969 | SOU | Southampton | Southampton FC | ![]() | 5:0 | ![]() | Chelsea FC | CHE | Chelsea |
02.09.1967 | CHE | Chelsea | Chelsea FC | ![]() | 2:6 | ![]() | Southampton FC | SOU | Southampton |
05.01.2013 | SOU | Southampton | Southampton FC | ![]() | 1:5 | ![]() | Chelsea FC | CHE | Chelsea |
01.05.2004 | CHE | Chelsea | Chelsea FC | ![]() | 4:0 | ![]() | Southampton FC | SOU | Southampton |
Anzeige