Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221420
10.04.2022 15:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Norwich City | 2:0 | Burnley | ![]() |
- 1:0Pierre Lees-Melou9.
- 2:0Teemu Pukki86.
StadionCarrow Road
Zuschauer26.361
Schiedsrichter
Michael Oliver

9.
86.
26.

78.
Aufstellung |
Norwich City

1 | Tim Krul | ||
3 | Sam Byram | ||
4 | Ben Gibson | ||
5 | Grant Hanley | ||
30 | Dimitris Giannoulis | ||
10 | Kieran Dowell | ||
16 | Mathias Normann | ||
20 | Pierre Lees-Melou | 26. | |
23 | Kenny McLean | ||
17 | Milot Rashica | ||
22 | Teemu Pukki |
Burnley FC

1 | Nick Pope | ||
2 | Matthew Lowton | ||
3 | Charlie Taylor | 78. | |
5 | James Tarkowski | ||
20 | Maxwel Cornet | ||
22 | Nathan Collins | ||
8 | Josh Brownhill | ||
17 | Aaron Lennon | ||
18 | Ashley Westwood | ||
9 | Wout Weghorst | ||
19 | Jay Rodriguez |
Reservespieler |
Norwich City

7 | Lukas Rupp | ||
21 | Brandon Williams | ||
18 | Christos Tzolis | ||
28 | Angus Gunn | ||
2 | Max Aarons | ||
19 | Jacob Sørensen | ||
6 | Christoph Zimmermann | ||
45 | Tony Springett | ||
46 | Jon Rowe |
Burnley FC

27 | Matěj Vydra | ||
11 | Dwight McNeil | ||
10 | Ashley Barnes | ||
13 | Wayne Hennessey | ||
28 | Kevin Long | ||
14 | Connor Roberts | ||
37 | Bobby Thomas | ||
4 | Jack Cork | ||
16 | Dale Stephens |
Anzeige