Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes12314410
03.01.2022 18:30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ManUtd | 0:1 | Wolverhampton | ![]() |
- 0:1João Moutinho82.
StadionOld Trafford
Zuschauer73.045
Schiedsrichter
Mike Dean

48.
56.
74.

82.
90.
Aufstellung |
Manchester United

1 | De Gea | ||
4 | Phil Jones | ||
19 | Raphaël Varane | ||
23 | Luke Shaw | 56. | |
29 | Aaron Wan-Bissaka | ||
31 | Nemanja Matić | 74. | |
39 | Scott McTominay | 48. | |
7 | Cristiano Ronaldo | ||
11 | Mason Greenwood | ||
21 | Edinson Cavani | ||
25 | Jadon Sancho |
Wolverhampton Wanderers

1 | José Sá | 90. | |
5 | Marçal | ||
16 | Conor Coady | ||
22 | Nélson Semedo | ||
23 | Max Kilman | ||
27 | Romain Saïss | ||
8 | Rúben Neves | ||
28 | João Moutinho | ||
9 | Raúl Jiménez | ||
10 | Daniel Podence | ||
11 | Trincão |
Reservespieler |
Manchester United

18 | Bruno Fernandes | ||
10 | Marcus Rashford | ||
36 | Anthony Elanga | ||
26 | Dean Henderson | ||
27 | Alex Telles | ||
20 | Diogo Dalot | ||
17 | Fred | ||
14 | Jesse Lingard | ||
34 | Donny van de Beek |
Wolverhampton Wanderers

37 | Adama Traoré | ||
17 | Fábio Silva | ||
32 | Leander Dendoncker | ||
21 | John Ruddy | ||
3 | Rayan Aït Nouri | ||
2 | Ki-Jana Hoever | ||
64 | Hugo Bueno | ||
6 | Bruno Jordão | ||
39 | Luke Cundle |
Anzeige