Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221420
09.02.2022 21:00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Aston Villa | 3:3 | Leeds Utd | ![]() |
- 0:1Daniel James9.
- 1:1Coutinho30.
- 2:1Jacob Ramsey38.
- 3:1Jacob Ramsey43.
- 3:2Daniel James45.
- 3:3Llorente63.
StadionVilla Park
Zuschauer41.927
Schiedsrichter
Jarred Gillett

30.
38.
43.
70.
87.
90.

9.
45.
63.
45.
80.
90.
Aufstellung |
Aston Villa

1 | Emiliano Martínez | |||
2 | Matty Cash | 90. | ||
4 | Ezri Konsa | 70. | 87. | |
5 | Tyrone Mings | |||
27 | Lucas Digne | |||
6 | Douglas Luiz | |||
7 | John McGinn | |||
23 | Coutinho | |||
41 | Jacob Ramsey | |||
10 | Emiliano Buendia | |||
11 | Ollie Watkins |
Leeds United

1 | Illan Meslier | ||
2 | Luke Ayling | ||
5 | Robin Koch | ||
14 | Llorente | ||
15 | Stuart Dallas | 45. | |
21 | Pascal Struijk | ||
10 | Raphinha | ||
20 | Daniel James | 80. | |
22 | Jack Harrison | ||
43 | Mateusz Klich | ||
19 | Rodrigo | 90. |
Reservespieler |
Aston Villa

33 | Carney Chukwuemeka | ||
18 | Ashley Young | ||
16 | Calum Chambers | ||
25 | Robin Olsen | ||
30 | Kortney Hause | ||
45 | Benjamin Chrisene | ||
47 | Tim Iroegbunam | ||
8 | Morgan Sanson | ||
20 | Danny Ings |
Leeds United

4 | Adam Forshaw | ||
13 | Kristoffer Klaesson | ||
33 | Leo Hjelde | ||
54 | Nohan Kenneh | ||
26 | Lewis Bate | ||
11 | Tyler Roberts | ||
46 | Jamie Shackleton | ||
30 | Joe Gelhardt | ||
39 | Stuart McKinstry |
Anzeige