90yesyesyesnoyesyesyes1221423
- 0:1Jamaal Lascelles36.
- 1:1Mason Holgate37.
- 2:1Ryan Fraser56.
- 3:1Kieran Trippier80.
StadionSt James' Park
Zuschauer52.186
Schiedsrichter
Anthony Taylor

36.
56.
80.
33.
50.

37.
14.
47.
79.
Begegnungen Gesamt | 179 |
Siege Newcastle United | 69 |
Siege Everton FC | 74 |
Unentschieden | 36 |
Torverhältnis | 263 : 270 |
Letzte Spiele
17.03.2022 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Newcastle United | NEW | Newcastle |
08.02.2022 | NEW | Newcastle | Newcastle United | ![]() | 3:1 | ![]() | Everton FC | EVE | Everton |
30.01.2021 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 0:2 | ![]() | Newcastle United | NEW | Newcastle |
01.11.2020 | NEW | Newcastle | Newcastle United | ![]() | 2:1 | ![]() | Everton FC | EVE | Everton |
21.01.2020 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Newcastle United | NEW | Newcastle |
Höchste Siege
31.10.1931 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 8:1 | ![]() | Newcastle United | NEW | Newcastle |
07.11.1959 | NEW | Newcastle | Newcastle United | ![]() | 8:2 | ![]() | Everton FC | EVE | Everton |
26.10.1912 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 0:6 | ![]() | Newcastle United | NEW | Newcastle |
10.01.1976 | NEW | Newcastle | Newcastle United | ![]() | 5:0 | ![]() | Everton FC | EVE | Everton |
19.11.1960 | EVE | Everton | Everton FC | ![]() | 5:0 | ![]() | Newcastle United | NEW | Newcastle |
Anzeige