Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1221423
- 0:1Phil Foden16.
StadionBrentford Community Stadium
Zuschauer17.009
Schiedsrichter
David Coote


16.
Aufstellung |
Brentford FC

40 | Álvaro Fernández | ||
2 | Dominic Thompson | ||
5 | Ethan Pinnock | ||
18 | Pontus Jansson | ||
29 | Mads Bech Sørensen | ||
30 | Mads Roerslev Rasmussen | ||
8 | Mathias Jensen | ||
15 | Frank Onyeka | ||
26 | Shandon Baptiste | ||
11 | Yoane Wissa | ||
17 | Ivan Toney |
Manchester City

31 | Ederson | ||
3 | Rúben Dias | ||
6 | Nathan Aké | ||
14 | Aymeric Laporte | ||
27 | João Cancelo | ||
17 | Kevin De Bruyne | ||
20 | Bernardo Silva | ||
25 | Fernandinho | ||
47 | Phil Foden | ||
9 | Gabriel Jesus | ||
10 | Jack Grealish |
Reservespieler |
Brentford FC

7 | Sergi Canós | ||
28 | Mads Bidstrup | ||
14 | Saman Ghoddos | ||
41 | Matthew Cox | ||
36 | Fin Stevens | ||
25 | Myles Peart-Harris | ||
9 | Marcus Forss |
Manchester City

33 | Scott Carson | ||
13 | Zack Steffen | ||
79 | Luke Mbete-Tatu | ||
11 | Oleksandr Zinchenko | ||
8 | İlkay Gündoğan | ||
80 | Cole Palmer | ||
26 | Riyad Mahrez | ||
7 | Raheem Sterling |
Anzeige