Spieldetails
90yesyesyesnoyesyesyes1231440
- 1:0Phil Foden8.
- 2:0Jack Grealish13.
- 3:0Kevin De Bruyne32.
- 4:0Riyad Mahrez49.
- 5:0Kevin De Bruyne62.
- 6:0John Stones74.
- 7:0Nathan Aké78.
StadionEtihad Stadium
Zuschauer52.401
Schiedsrichter
Paul Tierney

8.
13.
32.
49.
62.
74.
78.
40.

20.
Aufstellung |
Manchester City

31 | Ederson | ||
3 | Rúben Dias | 40. | |
5 | John Stones | ||
11 | Oleksandr Zinchenko | ||
14 | Aymeric Laporte | ||
16 | Rodri | ||
17 | Kevin De Bruyne | ||
20 | Bernardo Silva | ||
47 | Phil Foden | ||
10 | Jack Grealish | ||
26 | Riyad Mahrez |
Leeds United

1 | Illan Meslier | ||
2 | Luke Ayling | ||
3 | Junior Firpo | 20. | |
14 | Llorente | ||
15 | Stuart Dallas | ||
4 | Adam Forshaw | ||
10 | Raphinha | ||
11 | Tyler Roberts | ||
20 | Daniel James | ||
22 | Jack Harrison | ||
46 | Jamie Shackleton |
Reservespieler |
Manchester City

8 | İlkay Gündoğan | ||
25 | Fernandinho | ||
6 | Nathan Aké | ||
13 | Zack Steffen | ||
56 | CJ Egan-Riley | ||
97 | Josh Wilson-Esbrand | ||
80 | Cole Palmer | ||
9 | Gabriel Jesus | ||
7 | Raheem Sterling |
Leeds United

43 | Mateusz Klich | ||
30 | Joe Gelhardt | ||
37 | Cody Drameh | ||
13 | Kristoffer Klaesson | ||
35 | Charlie Cresswell | ||
47 | Jack Jenkins | ||
42 | Sam Greenwood | ||
45 | Liam McCarron | ||
38 | Crysencio Summerville |
Anzeige